2010/9/22 发表于5635天前 英国 2521
2010-2011年欧洲纳米课程申请人数
| 纳米课程 |
人数
|
中国学生人数
|
其它国家人数
|
| 学子教育欧洲纳米硕士课程 |
27
|
19
|
8
|
| 英国纳米技术认证课程-英国纳米技术协会 |
78
|
5
|
73
|
| 纳米资格认证-英国纳米技术协会 |
457
|
0
|
457
|
欧洲纳米硕士课程(Euro Nano Master Courses)由英国格朗&苏集团(Glen&SU Group)旗下的英国学子教育(Students United)、英国峰谷科技(Glen Technology)和英国纳米技术协会(Institue of NanoTechnology)与欧洲30所大学及教育机构联合推出,提供学术界和产业界组成的联合协作,提高纳米技术的教育和培训质量。欧洲纳米课程覆盖了欧洲大部分开设有纳米硕士课程的大学和机构。
参与的大学、教育机构以及课程的相关信息请查看下表:
| 国家 | 大学/教育机构名称 | 课程名称及详细信息 |
| 比利时 - Belgium | Double diploma of two out of four institutions | Erasmus Mundus MSc in Nanoscience & Nanotechnology |
| 比利时 - Belgium | University of Antwerp | MSc in Nanophysics |
| 法国 - France | Université Joseph Fourier - Grenoble | Msc Nanosciences and Nanotechnologies |
| 德国 - Germany | University of Kaiserslautern | Distance Study Programme Nanobiotechnology |
| 爱尔兰 - Ireland | University College Dublin | Masters in NanoBio Science |
| 荷兰 - Netherlands | University of Twente | MSc Nanotechnology |
| 西班牙 - Spain | University of Barcelona, Rovira & Virgili University |
MSc in Nanoscience and Nanotechnology |
| 西班牙 - Spain | University of Zaragoza | Master in Nanostructured Materials for Nanotechnology Applications |
| 英国(威尔士) - UK | Bangor University | MSc Nanotechnology and Microfabrication |
| 英国(英格兰) - UK | Brunel University | MSc in Advanced Manufacturing Systems |
| 英国(英格兰) - UK | Cranfield University | MSc Microsystems and Nanotechnology |
| 英国(英格兰) - UK | Cranfield University | Nanomedicine MSc |
| 英国(苏格兰) - UK | Heriot-Watt University | MSc Nanotechnology and Microsystems Engineering |
| 英国(英格兰) - UK | Lancaster University (Engineering Dept) | MSc in Micro and Nanotechnology – Engineering, Management & Society |
| 英国(英格兰) - UK | The University of Manchester | MSc in Nanoelectronics |
| 英国(英格兰) - UK | University of Birmingham | MRes Human and Environmental Impacts of Nanoscience and nanotechnology |
| 英国(英格兰) - UK | University of Cambridge | MPhil in Micro and Nanotechnology Enterprise |
| 英国(英格兰) - UK | University of Leeds or Sheffield | MSc in Bionanotechnology |
| 英国(英格兰) - UK | University of Leeds or Sheffield | Nanoelectronics and nanomechanics |
| 英国(英格兰) - UK | University of Leeds or Sheffield | Nanoscale Science and Technology |
| 英国(英格兰) - UK | University of Leeds or Sheffield | Nanomaterials for Nanoengineering |
| 英国(英格兰) - UK | University of Liverpool | MSc(Eng) in Micro and Nano Technology |
| 英国(英格兰) - UK | University of Nottingham | MSc in Nanoscience |
| 英国(英格兰) - UK | University of Oxford | Postgraduate Certificate in Nanotechnology |
| 英国(英格兰) - UK | University of Surrey | MSc in Nanotechnology and Nanoelectronic Devices |
| 英国(北爱尔兰) - UK | University of Ulster | MSc Nanotechnology |
| 英国(威尔士) - UK | University of Wales Swansea | MRes Nanoscience to Nanotechnology |
剑桥大学明确宣布:2025年12月31日之后参加的托福网考(包括TOEFL iBT及家庭版)将不再被接受作为申请依据。
2025/9/19 发表于159天前 英国 758
PS写作指南|帝国理工/LSE/KCL等英国顶尖院校的文书"潜规则"
文书不仅是学术背景和语言成绩的重要补充,更是申请者向招生官展示独特学术个性与职业潜力的绝佳机会。
2025/8/11 发表于198天前 英国 798
2026年英国OIC布莱顿暑期学校面向11-15岁学生开放,提供英语提升营与多学科兴趣营,含丰富活动与旅行。
2026/1/19 发表于37天前 英国 500
2026年布里斯托大学Think Big研究生奖学金开放申请,面向国际学生提供最高£26,000资助,须在2026年7月31日前满足录取条件。
2025/12/26 发表于61天前 英国 513