2010/9/22 发表于5575天前 英国 2447
2010-2011年欧洲纳米课程申请人数
| 纳米课程 |
人数
|
中国学生人数
|
其它国家人数
|
| 学子教育欧洲纳米硕士课程 |
27
|
19
|
8
|
| 英国纳米技术认证课程-英国纳米技术协会 |
78
|
5
|
73
|
| 纳米资格认证-英国纳米技术协会 |
457
|
0
|
457
|
欧洲纳米硕士课程(Euro Nano Master Courses)由英国格朗&苏集团(Glen&SU Group)旗下的英国学子教育(Students United)、英国峰谷科技(Glen Technology)和英国纳米技术协会(Institue of NanoTechnology)与欧洲30所大学及教育机构联合推出,提供学术界和产业界组成的联合协作,提高纳米技术的教育和培训质量。欧洲纳米课程覆盖了欧洲大部分开设有纳米硕士课程的大学和机构。
参与的大学、教育机构以及课程的相关信息请查看下表:
| 国家 | 大学/教育机构名称 | 课程名称及详细信息 |
| 比利时 - Belgium | Double diploma of two out of four institutions | Erasmus Mundus MSc in Nanoscience & Nanotechnology |
| 比利时 - Belgium | University of Antwerp | MSc in Nanophysics |
| 法国 - France | Université Joseph Fourier - Grenoble | Msc Nanosciences and Nanotechnologies |
| 德国 - Germany | University of Kaiserslautern | Distance Study Programme Nanobiotechnology |
| 爱尔兰 - Ireland | University College Dublin | Masters in NanoBio Science |
| 荷兰 - Netherlands | University of Twente | MSc Nanotechnology |
| 西班牙 - Spain | University of Barcelona, Rovira & Virgili University |
MSc in Nanoscience and Nanotechnology |
| 西班牙 - Spain | University of Zaragoza | Master in Nanostructured Materials for Nanotechnology Applications |
| 英国(威尔士) - UK | Bangor University | MSc Nanotechnology and Microfabrication |
| 英国(英格兰) - UK | Brunel University | MSc in Advanced Manufacturing Systems |
| 英国(英格兰) - UK | Cranfield University | MSc Microsystems and Nanotechnology |
| 英国(英格兰) - UK | Cranfield University | Nanomedicine MSc |
| 英国(苏格兰) - UK | Heriot-Watt University | MSc Nanotechnology and Microsystems Engineering |
| 英国(英格兰) - UK | Lancaster University (Engineering Dept) | MSc in Micro and Nanotechnology – Engineering, Management & Society |
| 英国(英格兰) - UK | The University of Manchester | MSc in Nanoelectronics |
| 英国(英格兰) - UK | University of Birmingham | MRes Human and Environmental Impacts of Nanoscience and nanotechnology |
| 英国(英格兰) - UK | University of Cambridge | MPhil in Micro and Nanotechnology Enterprise |
| 英国(英格兰) - UK | University of Leeds or Sheffield | MSc in Bionanotechnology |
| 英国(英格兰) - UK | University of Leeds or Sheffield | Nanoelectronics and nanomechanics |
| 英国(英格兰) - UK | University of Leeds or Sheffield | Nanoscale Science and Technology |
| 英国(英格兰) - UK | University of Leeds or Sheffield | Nanomaterials for Nanoengineering |
| 英国(英格兰) - UK | University of Liverpool | MSc(Eng) in Micro and Nano Technology |
| 英国(英格兰) - UK | University of Nottingham | MSc in Nanoscience |
| 英国(英格兰) - UK | University of Oxford | Postgraduate Certificate in Nanotechnology |
| 英国(英格兰) - UK | University of Surrey | MSc in Nanotechnology and Nanoelectronic Devices |
| 英国(北爱尔兰) - UK | University of Ulster | MSc Nanotechnology |
| 英国(威尔士) - UK | University of Wales Swansea | MRes Nanoscience to Nanotechnology |
近日,英国高校毕业五年后的平均薪资数据出炉,剑桥大学计算机科学专业以£99,600的高薪位居榜首,展现出强劲的就业竞争力。
2025/8/11 发表于138天前 英国 632
作为英国罗素大学集团成员,卡迪夫大学长期接受中国高考成绩直接申请本科课程,为优秀考生提供了一条高效、便捷的留学途径。
2025/7/22 发表于158天前 英国 641
朴茨茅斯大学国际学院推出创新的预专升本课程旨在为国际学生提供一条高效、经济的途径,直接衔接朴茨茅斯大学商科相关本科课程的第二学年。
2025/7/11 发表于169天前 英国 664
自2027年1月1日起,英国本科及硕士毕业生的“毕业生工作签证”(Graduate Route)有效期将由原先的2年缩短至18个月。
2025/10/22 发表于66天前 英国 903
英国毕业生签证即常被称为PSW签证的政策,将于2027年1月1日起发生重要变化,主要涉及本科及硕士学历持有者的签证有效期。
2025/10/20 发表于68天前 英国 573