2010/10/20 发表于5542天前 英国 4312
| City | Population |
|---|---|
| London | 7.2 Million |
| Birmingham | 992000 |
| Leeds | 720000 |
| Glasgow | 560000 |
| Sheffield | 512000 |
| Bradford | 467000 |
| Edinburgh | 450000 |
| Liverpool | 440000 |
| Manchester | 420000 |
| Bristol | 380000 |
| Wakefield | 316000 |
| Cardiff | 310000 |
| Coventry | 305000 |
| Nottingham | 285000 |
| Leicester | 280000 |
| Sunderland | 280000 |
| Belfast | 280000 |
| Newcastle upon Tyne | 259000 |
| Brighton | 248000 |
| Hull | 240000 |
| Plymouth | 240000 |
| Stoke-on-Trent | 239000 |
| Wolverhampton | 239000 |
| Derby | 230000 |
| Swansea | 225000 |
| Southampton | 220000 |
| Salford | 215000 |
| Aberdeen | 215000 |
| Westminster | 190000 |
| Portsmouth | 186000 |
| York | 182000 |
| Peterborough | 157000 |
| Dundee | 145000 |
| Lancaster | 135000 |
| Oxford | 135000 |
| Newport | 135000 |
| Preston | 130000 |
| St Albans | 130000 |
| Norwich | 125000 |
| Chester | 118000 |
| Cambridge | 115000 |
| Salisbury | 115000 |
| Exeter | 111000 |
| Gloucester | 110000 |
| Lisburn | 110000 |
| Chichester | 108000 |
| Winchester | 108000 |
| Londonderry | 105000 |
| Carlisle | 101000 |
| Worcester | 93000 |
| Bath | 90000 |
| Durham | 87000 |
| Lincoln | 86000 |
| Hereford | 55000 |
| Armagh | 55000 |
| Inverness | 51000 |
| Stirling | 45000 |
| Canterbury | 42500 |
| Lichfield | 30000 |
| Newry | 30000 |
| Ripon | 24500 |
| Bangor | 20000 |
| Truro | 19000 |
| Ely | 14000 |
| Wells | 10000 |
| St Davids | 2000 |
英国政府确认自2028年8月起,英格兰地区大学须为每位留学生支付925英镑年费,用于支持高等教育助学金计划。
2025/12/8 发表于14天前 英国 798
布拉德福德大学国际学院为学生提供多元化的课程和全方位的支持服务,帮助国际学生顺利升读布拉德福德大学本科及研究生阶段学习。
2025/9/5 发表于108天前 英国 526
2026英国数学专业顶尖大学申请宝典:排名、特色与录取要求详解
数学作为基础学科的核心,在英国拥有悠久的教育传统和强大的学术实力,多所高校的数学专业始终位列全球第一梯队。
2025/8/21 发表于123天前 英国 1124
卡迪夫大学2026春季硕士招生开启!商科/数据科学/健康科学热门课程盘点
卡迪夫大学作为英国罗素集团成员高校,现正式公布2026年春季入学硕士课程信息。
2025/8/18 发表于126天前 英国 880
英国作为传统留学强国,其教育质量与学位含金量始终备受认可。在众多选择中,有五所大学凭借卓越的学术实力与相对亲民的费用,成为中产家庭的热门之选。
2025/8/5 发表于139天前 英国 607