2010/10/20 发表于5495天前 英国 4189
| City | Population |
|---|---|
| London | 7.2 Million |
| Birmingham | 992000 |
| Leeds | 720000 |
| Glasgow | 560000 |
| Sheffield | 512000 |
| Bradford | 467000 |
| Edinburgh | 450000 |
| Liverpool | 440000 |
| Manchester | 420000 |
| Bristol | 380000 |
| Wakefield | 316000 |
| Cardiff | 310000 |
| Coventry | 305000 |
| Nottingham | 285000 |
| Leicester | 280000 |
| Sunderland | 280000 |
| Belfast | 280000 |
| Newcastle upon Tyne | 259000 |
| Brighton | 248000 |
| Hull | 240000 |
| Plymouth | 240000 |
| Stoke-on-Trent | 239000 |
| Wolverhampton | 239000 |
| Derby | 230000 |
| Swansea | 225000 |
| Southampton | 220000 |
| Salford | 215000 |
| Aberdeen | 215000 |
| Westminster | 190000 |
| Portsmouth | 186000 |
| York | 182000 |
| Peterborough | 157000 |
| Dundee | 145000 |
| Lancaster | 135000 |
| Oxford | 135000 |
| Newport | 135000 |
| Preston | 130000 |
| St Albans | 130000 |
| Norwich | 125000 |
| Chester | 118000 |
| Cambridge | 115000 |
| Salisbury | 115000 |
| Exeter | 111000 |
| Gloucester | 110000 |
| Lisburn | 110000 |
| Chichester | 108000 |
| Winchester | 108000 |
| Londonderry | 105000 |
| Carlisle | 101000 |
| Worcester | 93000 |
| Bath | 90000 |
| Durham | 87000 |
| Lincoln | 86000 |
| Hereford | 55000 |
| Armagh | 55000 |
| Inverness | 51000 |
| Stirling | 45000 |
| Canterbury | 42500 |
| Lichfield | 30000 |
| Newry | 30000 |
| Ripon | 24500 |
| Bangor | 20000 |
| Truro | 19000 |
| Ely | 14000 |
| Wells | 10000 |
| St Davids | 2000 |
在英国高等教育的版图上,爱丁堡大学、华威大学和曼彻斯特大学凭借卓越的学术实力和鲜明的办学特色,成为全球学子竞相追逐的顶尖学府。
2025/7/7 发表于121天前 英国 547
原先持有英国硕士或本科毕业证的同学,可以申请毕业生签,再在英国待上两年找工作、积累经验。现在新政规定:这段时间将从2年缩短为18个月。
2025/5/19 发表于170天前 英国 606
由大曼彻斯特大学教育学院推出的全球传播学(荣誉)文学士一年制衔接课程,旨在培养具备跨文化视野与专业沟通能力的国际人才。
2025/10/28 发表于8天前 英国 865
对于中国职高毕业生来说,英国本科预科是升读英国大学本科的重要途径。与普通高中生不同,职高生在申请时需特别注意学术背景匹配和材料准备。
2025/4/29 发表于190天前 英国 743
南安普顿大学2026学年国际预科课程旨在为国际学生提供升读本校本科阶段的 pathway 课程,帮助学生夯实学术与语言基础。
2025/9/1 发表于65天前 英国 446