2019/3/21 发表于2279天前 澳大利亚 21456
名次 | 院校名称 | 所在州 | 语言要求 | 留学费用(澳币/年) | 入学条件(GPA) |
32 | 墨尔本大学 | 墨尔本 | TOFEL79、IELTS6.5 | $44,705 | 85% |
49 | 澳州国立大学 | 堪培拉 | TOFEL80、IELTS6.5 | $24,746 | 80% |
59 | 悉尼大学 | 悉尼 | TOFEL90、IELTS6.5 | $43,280 | 85% |
69 | 昆士兰大学 | 昆士兰 | TOFEL87、IELTS6.5 | $46,790 | 70% |
84 | 莫纳什大学 | 墨尔本 | TOFEL79、IELTS6.5 | $35,200 | 80% |
96 | 新南威尔士大学 | 悉尼 | ITB90、IELTS6.5 | $40,600 | 80 |
134 | 西澳大学 | 珀斯 | ITB90、IELTS6.5 | $26,230 | 70 |
135 | 阿德雷德大学 | 阿德雷德 | ITB60、IELTS6.0 | $38,080 | 70% |
196 | 悉尼科技大学 | 悉尼 | ITB78、IELTS6.0 | $32,860 | 80% |
201-250 | 昆士兰科技大学 | 昆士兰 | ITB90、IELTS6.5 | $17,500 | 75 |
201-250 | 卧龙岗大学 | 卧龙岗 | ITB79、IELTS6.0 | $31,086 | 75% |
201-250 | 麦考瑞大学 | 悉尼 | IBT83、IELTS6.5 | $37,328 | 80% |
301-350 | 纽卡斯尔大学 | 纽卡斯尔 | ITB80、IELTS6.0 | $26,820 | 70 |
351-400 | 迪肯大学 | 迪肯大学 | ITB79、IELTS6.5 | $29,436 | 80% |
351-400 | 科廷大学 | 珀斯 | ITB90、IELTS6.5 | $32,000 | 80% |
对于渴望跻身全球顶尖科技领域却苦于缺乏计算机背景的学子们,新南威尔士大学(UNSW Sydney)带来了重大利好。
2025/6/13 发表于3天前 澳大利亚 632
悉尼大学两年制计算机科学硕士为全球学子,尤其是非计算机背景的申请者,敞开了通往顶尖科研与高端技术领域的大门。
2025/6/13 发表于3天前 澳大利亚 651
全球顶尖学府新南威尔士大学(UNSW,2025QS世界大学排名第19位)2025年传媒类硕士课程申请火热进行中。
2025/6/9 发表于7天前 澳大利亚 993
蒙纳士大学11月入学申请已启动,商科方向本科&硕士课程全面开放,包括Commerce、Business、金融、会计等热门选择。
2025/6/9 发表于7天前 澳大利亚 803
澳洲应届毕业生年薪中位数突破7.5万澳元(约35.5万人民币),但不同专业之间的"贫富差距"竟超3万澳元。
2025/6/6 发表于10天前 澳大利亚 993