2019/4/1 发表于2505天前 加拿大 1632
| 大学名称 | 世界排名 |
| University of Toronto | 23 |
| University of BritishColumbia | 43 |
| McGill University | 70 |
| McMaster University | 86 |
| University of Alberta | 101 |
| University of Montreal | 101 |
| University of Waterloo | 151 |
| University of Calgary | 151 |
| University of Ottawa | 151 |
| Queen's University | 201 |
| Laval University | 201 |
| University of Western Ontario | 201 |
| University of Guelph | 301 |
| University of Saskatchewan | 301 |
| University of Manitoba | 301 |
| University of Victoria, British Columbia | 301 |
| Simon Fraser University | 301 |
| Dalhousie University | 301 |
| University of Lethbridge | - |
| Wilfrid Laurier University | - |
| Trent University | - |
| Lakehead University | - |
| Brock University | - |
| University of Ontario Institute of Technology | - |
| University of New Brunswick | - |
| Université du Québec a Montréal | - |
| Western University - Canada | - |
| Ryerson University | - |
| University of Northern British Columbia | - |
| University of Windsor | - |
| University of Sherbrooke | - |
| University of Regina | - |
| University of Quebec | - |
| Concordia University Montréal | - |
| Memorial University of Newfoundland | - |
| Carleton University | - |
| York University | - |
加拿大硕士成为高确定性留学移民优选.学签审批快,毕业工签长,联邦EE加分多。各省PNP配额大增,更设硕士专属通道。
2026/1/9 发表于30天前 加拿大 883
南加大公布2026年硕士项目变更,包括托福成绩要求调整、IPPAM专业关闭及九个工程硕士专业取消。
2025/12/31 发表于39天前 加拿大 378
自2026年秋季起,因修读特定课程体系而未能完成12年级(高三)数学或英语课程的国际学生,可通过该类别申请入读大学一年级。
2025/9/23 发表于138天前 加拿大 901