2019/7/5 发表于2315天前 欧洲 7111
荷兰拥有阿姆斯特丹和鹿特丹两座国际标准的大都市,另外还有为数众多的中等规模城镇,这些都是荷兰高度城市化的明证。
| 排名 | 城市 | 省份 | 人口(市区) |
| 1 | 阿姆斯特丹 | 北荷兰 | 2,788,276 |
| 2 | 鹿特丹 | 南荷兰 | 1,854,645 |
| 3 | 海牙 | 南荷兰 | 850,373 |
| 4 | 乌特勒支 | 乌特勒支 | 622,684 |
| 5 | 埃因霍温 | 北布拉邦 | 612,265 |
| 6 | 蒂尔堡 | 北布拉邦 | 278,065 |
| 7 | 阿尔梅勒 | 弗莱福兰 | 199,709 |
| 8 | 格罗宁根 | 格罗宁根 | 197,338 |
| 9 | 布雷达 | 北布拉邦 | 192,219 |
| 10 | 奈梅亨 | 海尔德兰 | 174,634 |
| 11 | 恩斯赫德 | 上艾瑟尔 | 156,109 |
| 12 | 阿珀尔多伦 | 海尔德兰 | 156,415 |
本文将深入分析综合排名与专业排名的优劣势,并针对不同留学目标给出实用建议,助你做出明智决策!
2025/5/14 发表于175天前 欧洲 642