2019/7/17 发表于2095天前 欧洲 24116
德国排名 | 世界排名 | 大学 | 所在城市 |
1 | =32 | LMU Munich | Munich |
2 | =44 | Technical University of Munich | Munich |
3 | 47 | Heidelberg University | Heidelberg |
4 | 67 | Humboldt University of Berlin | Berlin |
5 | 76 | University of Freiburg | Freiburg |
6 | =87 | RWTH Aachen University | Aachen |
7 | 89 | University of Tübingen | Tübingen |
8 | =90 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Berlin |
9 | 104 | Free University of Berlin | Berlin |
10 | =110 | University of Bonn | Bonn |
11 | =123 | University of Göttingen | Göttingen |
11 | =123 | University of Mannheim | Mannheim |
13 | 131 | Technical University of Berlin | Berlin |
14 | =135 | University of Hamburg | Hamburg |
14 | =135 | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe |
15 | =146 | University of Cologne | Cologne |
16 | =149 | Ulm University | Ulm |
17 | 151 | TU Dresden | Dresden |
18 | =159 | University of Würzburg | Würzburg |
19 | 175 | University of Erlangen-Nuremberg | Erlangen and Nuremberg |
20 | =184 | University of Münster | Münster |
21 | 189 | University of Konstanz | Konstanz |
22 | =190 | University of Duisburg-Essen | Duisberg and Essen |
23 | 201–250 | Bielefeld University | Bielefeld |
23 | 201–250 | University of Hohenheim | Hohenheim |
23 | 201–250 | University of Kiel | Kiel |
23 | 201–250 | University of Passau | Passau |
23 | 201–250 | University of Potsdam | Potsdam |
28 | 251–300 | Goethe University Frankfurt | Frankfurt |
28 | 251–300 | Jacobs University | Bremen |
28 | 251–300 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Mainz |
28 | 251–300 | University of Marburg | Marburg |
28 | 251–300 | Ruhr University Bochum | Bochum |
28 | 251–300 | University of Stuttgart | Stuttgart |
28 | 251–300 | Technical University of Darmstadt | Darmstadt |
35 | 301–350 | University of Bayreuth | Bayreuth |
35 | 301–350 | University of Bremen | Bremen |
35 | 301–350 | Technical University of Dortmund | Dortmund |
38 | 351–400 | Justus Liebig University Giessen | Giessen |
39 | 401–500 | University of Greifswald | Greifswald |
39 | 401–500 | Hamburg University of Technology | Hamburg |
39 | 401–500 | University of Kaiserslautern | Kaiserslautern |
39 | 401–500 | Leibniz University of Hanover | Hanover |
39 | 401–500 | University of Siegen | Siegen |
44 | 501–600 | Chemnitz University of Technology | Chemnitz |
45 | 601–800 | Ilmenau University of Technology | Ilmenau |
45 | 601–800 | Otto von Guericke University of Magdeburg | Magdeburg |
国内大学本科教育通常为四年制,按照欧洲教育体系一年需 60 个 ECTS 学分的标准,国内学士学位需获得 240 个 ECTS 学分。
2025/3/25 发表于17天前 欧洲 1240
Faculty of Economics and Business 经济商业学院AMS(Amsterdam Merit Scholarship)奖学金面对来自非欧盟国家的优秀学生。奖学金金额: 学费+5000欧元/年生活费。
2025/2/7 发表于63天前 欧洲 2076
Justus & Louise Van Effen Excellence Scholarships奖学金面向代尔夫特理工大学硕士(MSc)申请者,金额为全额学费加每月约950欧元生活费,每年名额16个,每个学院3个名额。
2025/2/7 发表于63天前 欧洲 2228
荷兰屯特大学2025奖学金University of Twente Scholarship (UTS Scholarship)面向所有非欧盟学生。
2025/1/24 发表于77天前 欧洲 2380
申请者若在12月1日前提交申请,将有机会获得4000欧元的早鸟奖学金,通过CHEER递交的申请可延期至12月31日。
2024/12/24 发表于108天前 欧洲 3216
阿姆斯特丹大学的国际金融硕士项目是由阿姆斯特丹商学院(Amsterdam Business School)提供的一个高度专业化的课程。
2024/12/17 发表于115天前 欧洲 2893