2019/7/17 发表于1954天前 其他国家 23869
意大利排名 | 世界排名 | 大学 | 所在城市 |
1 | =153 | Scuola Superiore Sant’Anna | Pisa |
2 | =161 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Pisa |
3 | 180 | University of Bologna | Bologna |
4 | 201–250 | University of Padua | Padua |
4 | 201–250 | Vita-Salute San Raffaele University | Milan |
6 | 251–300 | Sapienza University of Rome | Rome |
6 | 251–300 | University of Trento | Trento |
8 | 301–350 | University of Milan | Milan |
8 | 301–350 | University of Naples Federico II | Naples |
8 | 301–350 | University of Pisa | Pisa |
8 | 301–350 | Polytechnic University of Milan | Milan |
12 | 351–400 | Free University of Bozen-Bolzano | Bolzano |
12 | 351–400 | University of Modena and Reggio Emilia | Modena |
12 | 351–400 | University of Perugia | Perugia |
12 | 351–400 | University of Salerno | Salerno |
12 | 351–400 | University of Siena | Siena |
17 | 401–500 | Polytechnic University of Bari | Bari |
17 | 401–500 | University of Bari Aldo Moro | Bari |
17 | 401–500 | University of Calabria | Cosenza |
17 | 401–500 | Catholic University of the Sacred Heart | Milan |
17 | 401–500 | University of Ferrara | Ferrera |
17 | 401–500 | University of Florence | Florence |
17 | 401–500 | University of Genoa | Genoa |
17 | 401–500 | Marche Polytechnic University | Ancona |
17 | 401–500 | University of Milan-Bicocca | Milan |
17 | 401–500 | University of Pavia | Pavia |
17 | 401–500 | Polytechnic University of Turin | Turin |
17 | 401–500 | University of Rome II – Tor Vergata | Rome |
17 | 401–500 | University of Rome III | Rome |
17 | 401–500 | University of Trieste | Trieste |
17 | 401–500 | University of Turin | Turin |
17 | 401–500 | University of Urbino Carlo Bo | Urbino |
17 | 401–500 | Verona University | Verona |
34 | 501–600 | University of Bergamo | Bergamo |
34 | 501–600 | University of Brescia | Berscia |
34 | 501–600 | University of Catania | Catania |
34 | 501–600 | University of Palermo | Palermo |
34 | 501–600 | University of Parma | Parma |
34 | 501–600 | University of Salento | Lecce |
34 | 501–600 | University of Udine | Udine |
41 | 601–800 | Ca’ Foscari University of Venice | Venice |
41 | 601–800 | University of Cagliari | Cagliari |
41 | 601–800 | University of Sassari | Sassari |
目前几乎所有专业都设置了面试环节(尤其是热门专业),想要申请理科的同学做好心理准备,因为申请人数问题,面试通过率不能说很高。
2024/4/19 发表于216天前 其他国家 11006
马来西亚理科大学是大马建立的第二所公立大学,是一所受该国政府认证的顶尖大学(APEX University)。
2023/12/8 发表于349天前 其他国家 5724