2013/2/1 发表于4312天前 大学排名 22843
泰晤士高等教育-QS(Quality & Success)世界大学排名是由泰晤士高等教育和QS共同出版的年度前600名世界大学排名。该排名始于2004年,结束于2009年。QS世界大学排名部分基于详实的数据,部分基于全球两大调查指标——学术能力和雇主满意度。这是QS排名方法的一个关键特征,并提供一些关键的好处。在几项权威排名中有“择校指南”的美誉。
QS 世界大学排名 2004-2009 所依据的权重如下:学界互评分数 (40%);企业雇主评分 (10%);国际师资分数 (5%);国际学生分数 (5%);师生比分数 (20%) 单位师资论文引用率分数 (20%);
2010 年,QS与THE正式拆伙。QS将持续与美国新闻与世界报道、朝鲜日报和英国太阳报合作,发布年度世界大学排名;泰晤士高等教育则改与汤森路透社集团合作,于2010年秋季推出全新的世界大学排名。THE和QS两者将各自独立推出新排名。
2010年QS世界大学排名,前三强以世界排名前200位为限,若该国前五强都名列于世界前50,则详列前五强。
2010排名 | 2009排名 | 大学名称 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 剑桥大学 | 英国 |
2 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 3 | 耶鲁大学 | 美国 |
4 | 4 | 伦敦大学学院 | 英国 |
5 | 9 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 5= | 牛津大学 | 英国 |
7 | 5= | 伦敦帝国理工大学 | 英国 |
8 | 7 | 芝加哥大学 | 美国 |
9 | 10 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
11 | 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | 12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 16 | 斯坦福大学 | 美国 |
14 | 14 | 杜克大学 | 美国 |
15 | 19 | 密歇根大学 | 美国 |
16 | 15 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 13 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 20= | 瑞士联邦理工学院苏黎世分校 | 瑞士 |
19 | 18 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
20 | 17 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
21 | 23 | 伦敦国王学院 | 英国 |
22 | 20= | 爱丁堡大学 | 英国 |
23 | 24 | 香港大学 | 中国香港 |
24 | 22 | 东京大学 | 日本 |
25 | 25 | 京都大学 | 日本 |
26 | 32= | 西北大学 | 美国 |
27 | 34 | 布里斯托大学 | 英国 |
28 | 39 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
30 | 26 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
31 | 30 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
32 | 42 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
33 | 28 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
34 | 27 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
35 | 32= | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
36 | 36= | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
37 | 36= | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
38 | 36= | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
39 | 31 | 布朗大学 | 美国 |
40 | 35 | 香港科技大学 | 中国香港 |
41 | 52= | 纽约大学 | 美国 |
42 | 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
43 | 41 | 昆兰士大学 | 澳大利亚 |
44 | 40 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
45 | 51 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
46 | 47= | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
47 | 52= | 北京大学 | 中国 |
48 | 61= | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
49 | 43= | 大坂大学 | 日本 |
50 | 47= | 首尔大学 | 韩国 |
51 | 57 | 海德堡大学 | 德国 |
52 | 43= | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
53 | 58 | 华威大学 | 英国 |
54 | 49= | 清华大学 | 中国 |
55 | 80 | 华盛顿大学 | 美国 |
56 | 49= | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
57 | 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
58 | 55= | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
59 | 66 | 伯明翰大学 | 英国 |
60 | 55= | 东京工业大学 | 日本 |
61 | 45 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
62 | 75 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
63 | 63= | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
64 | 54 | 波士顿大学 | 美国 |
65 | 76= | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
66 | 98 | 慕尼黑大学 | 德国 |
67 | 76= | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68 | 61= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
69 | 82 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
70 | 94 | 柏林自由大学 | 德国 |
71 | 72 | 瑞士日内瓦大学 | 瑞士 |
72 | 67= | 隆德大学 | 瑞典 |
73 | 91 | 诺丁汉大学 | 英国 |
74 | 73= | 南洋理工大学 | 新加坡 |
75 | 108= | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
75 | 73= | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
77 | 79 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
78 | 59 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
79 | 69 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
80 | 67= | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
81 | 95= | 南安普顿大学 | 英国 |
82 | 60 | 莱顿大学 | 荷兰 |
83 | 70= | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
84 | 63= | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
85 | 99 | 利兹大学 | 英国 |
86 | 65 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
87 | 87= | 普渡大学 | 美国 |
88 | 70= | 约克大学 | 英国 |
89 | 84 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
90 | 85 | 达特茅斯学院 | 美国 |
91 | 92= | 名古屋大学 | 日本 |
92 | 103= | 杜伦大学 | 英国 |
93 | 101= | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
94 | 95= | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
95 | 87= | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
96 | 105 | 明尼苏达大学 | 美国 |
97 | 122= | 弗莱堡大学 | 德国 |
98 | 120= | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
99 | 108= | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
100 | 101 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
HKUST香港科技大学全球运营硕士2023年入学申请轮次及要求
香港科技大学商学院公布全球运营硕士项目2023年秋季入学申请轮次,申请共四轮,最早将于10月16日截止。
2022/9/2 发表于812天前 大学排名 20012
2022年1月Confederation College联邦学院部分研文课程2022年5月入学仍可接受申请
联邦学院Confederation College 2022年5月入学仍有余位的研文项目,仍可接受申请。
2022/1/29 发表于1028天前 大学排名 14806
University of Waikato怀卡托大学1月5日重新开放
怀卡托大学于2021年12月20日关闭,并于2022年1月5日重新开放。
2021/12/28 发表于1060天前 大学排名 15623
澳大利亚西澳大学 The University of Western Australia (UWA) 十二月资讯
为了减轻疫情的影响,UWA决定提供更灵活的2021年S1的入学选择给到学生,即学生的最晚接受offer的日期可以延长。
2020/12/21 发表于1432天前 大学排名 20316