2013/2/1 发表于4461天前 英国 30994
泰晤士高等教育-QS世界大学排名是由泰晤士高等教育和QS共同出版的年度前600名世界大学排名。该排名始于2004年,结束于2009年。QS世界大学排名部分基于详实的数据,部分基于全球两大调查指标——学术能力和雇主满意度。这是QS排名方法的一个关键特征,并提供一些关键的好处。在几项权威排名中有“择校指南”的美誉。
QS 大学排名所依据的权重如下:学界互评分数 (40%);企业雇主评分 (10%);国际师资分数 (5%);国际学生分数 (5%);师生比分数 (20%) 单位师资论文引用率分数 (20%);
排名 | 学校名称 | 国家或地区 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 99.6 |
2 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 | 99.0 |
3 | 伦敦帝国学院 Imperial College London | 英国 | 97.8 |
3 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 97.8 |
5 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 | 89.3 |
5 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.3 |
7 | 伦敦国王学院 King's College London | 英国 | 88.4 |
8 | 曼切斯特大学 University of Manchester | 英国 | 85.7 |
9 | 巴黎高等师范学院 Ecole Normale Supérieure, Paris | 法国 | 85.4 |
10 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 | 83.4 |
11 | 高等理工大学 École Polytechnique | 法国 | 83.1 |
12 | 洛桑联邦高等理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 80.6 |
13 | 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 80.1 |
14 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 | 78.9 |
15 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 | 78.8 |
16 | 慕尼黑理工大学 Technische Universität München | 德国 | 76.3 |
17 | 海德堡大学 Heidelberg University | 德国 | 76.2 |
18 | 华威大学 University of Warwick | 英国 | 75.7 |
19 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 | 75.3 |
20 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 丹麦 | 74.5 |
21 | 天主教鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 74.2 |
22 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 | 73.9 |
23 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 73.7 |
23 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 | 73.7 |
25 | 乌德勒支大学 Utrecht University | 荷兰 | 72.4 |
25 | 约克大学 University of York | 英国 | 72.4 |
27 | 日内瓦大学 University of Geneva | 瑞士 | 72.3 |
28 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 瑞典 | 71.9 |
29 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 | 71.2 |
30 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 英国 | 70.6 |
31 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 | 70.4 |
32 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 英国 | 69.8 |
33 | 都柏林大学 University College Dublin | 爱尔兰 | 69.7 |
34 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 英国 | 69.4 |
35 | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 | 69.2 |
36 | 柏林自由大学 Freie Universität Berlin | 德国 | 69.0 |
37 | 南安普敦大学 University of Southampton | 英国 | 68.9 |
38 | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 68.4 |
39 | 利兹大学University of Leeds | 英国 | 68.3 |
40 | 奥斯陆大学 University of Oslo | 挪威 | 67.7 |
41 | 杜伦大学 Durham University | 英国 | 67.2 |
42 | 巴塞尔大学 University of Basel | 瑞士 | 66.1 |
42 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 66.1 |
42 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 芬兰 | 66.1 |
45 | 马斯特里赫特大学 Maastricht University | 荷兰 | 65.3 |
46 | 皮埃尔与玛丽 居里-巴黎第六大学 Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI | 法国 | 65.0 |
47 | 爱因霍芬科技大学 Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 64.4 |
48 | 弗莱堡大学 Universität Freiburg | 德国 | 64.0 |
49 | 鲁汶天主教大学 Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 63.7 |
49 | 里昂高等师范学院 Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 63.7 |
伦敦政治经济学院(LSE)2025年秋季入学热门专业余位告急!
随着2025年秋季入学申请季进入关键阶段,伦敦政治经济学院(LSE)部分热门专业已陆续截止申请,部分课程剩余席位紧张。
2025/4/17 发表于3天前 英国 746
【曼城夏校2025】英语+足球+英伦文化!2周沉浸式体验,限量席位开抢!
2025最值得投资的2周体验来啦!双周沉浸式英语课程:周一到周五上午专业英语培训,快速提升实用技能。
2025/4/17 发表于3天前 英国 784
2025重磅!兰卡斯特大学AI硕士项目全球首发,高额奖学金+行业实践!
2025年,兰卡斯特大学(QS全球第122位)正式推出人工智能硕士(MSc AI)项目,聚焦前沿技术+伦理责任,打造AI领域顶尖人才!
2025/4/15 发表于5天前 英国 1069