2013/2/1 发表于4316天前 英国 31108
Financial Times (FT) 2009年欧洲大学商学院排名 - European Business school rankings。
排名 | 商学院 | 国家 | MBA | EMBA | 硕士管理课程 |
1 | HEC Paris | France | 11 | 1 | 1 |
2 | London Business School | UK | 1 | 3 | |
3 | Insead | France / Singapore | 2 | 4 | |
4 | IMD | Switzerland | 5 | 6 | |
5 | IE Business School | Spain | 3 | 5 | |
6 | Iese Business School | Spain | 4 | 7 | |
7 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 9 | 13 | 9 |
8 | EM Lyon Business School | France | 32 | 28 | 5 |
8 | Esade Business School | Spain | 7 | 8 | |
10 | Vlerick Leuven Gent Management School | Belgium | 20 | 24 | 19 |
11 | Essec Business School | France / Singapore | 8 | 4 | |
12 | ESCP Europe | France / UK / Germany / Spain / Italy |
12 | 2 | |
13 | City University: Cass | UK | 17 | 8 | 14 |
13 | Cranfield School of Management | UK | 13 | 15 | |
15 | Stockholm School of Economics | Sweden / Russia / Latvia | 21 | 11 | |
16 | Imperial College Business School | UK | 16 | 14 | 31 |
17 | University of Strathclyde Business School | UK | 17 | 29 | 25 |
18 | Aalto University School of Economics | Finland / S. Korea / Singapore |
22 | 29 | |
19 | Grenoble Graduate School of Business | France | 25 | 6 | |
19 | London School of Economics and Political Science | UK | 1 | 3 | |
19 | University of Oxford: Said | UK | 8 | ||
22 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 30 | 26 | 35 |
22 | Warwick Business School | UK | 14 | 16 | |
24 | SDA Bocconi | Italy | 15 | ||
25 | Durham Business School | UK | 22 | 31 | 40 |
26 | Mannheim Business School | Germany | 8 | 7 | |
27 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands | 27 | 37 | |
28 | Edhec Business School | France | 10 | ||
29 | Ashridge | UK | 20 | ||
30 | University St.Gallen | Switzerland | 19 | ||
31 | Aston Business School | UK | 21 | 28 | |
31 | Copenhagen Business School | Denmark | 23 | 21 | |
33 | Manchester Business School | UK | 12 | 41 | |
34 | NHH | Norway | 34 | 33 | |
34 | University of Bath School of Management | UK | 23 | 32 | |
34 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | 17 | 15 | |
37 | Bradford University School of Management | UK | 25 | 30 | 45 |
38 | Eada | Spain | 28 | 33 | |
39 | Henley Business School | UK | 18 | ||
39 | University of Cambridge: Judge | UK | 6 | ||
41 | Lancaster University Management School | UK | 10 | ||
42 | Audencia Nantes | France | 12 | ||
42 | Kozminski University | Poland | 32 | 34 | |
44 | ESC Lille | France | 16 | ||
44 | Solvay Business School | Belgium | 13 | ||
46 | ESC Toulouse | France | 17 | ||
47 | Reims Management School | France | 18 | ||
48 | IAG-Louvain School of Management | Belgium | 20 | ||
49 | Ceram Business School | France | 22 | ||
49 | Euromed Management | France | 24 | ||
49 | TiasNimbas Business School, Tilburg University | Netherlands | 25 | 11 | |
52 | Maastricht University | Netherlands | 27 | ||
52 | Rouen Business School | France | 22 | ||
54 | Universiteit Antwerpen Management School | Belgium | 25 | ||
55 | Bem Bordeaux Management School | France | 30 | ||
56 | Politecnico di Milano School of Management | Italy | 35 | 34 | 46 |
57 | Leeds University Business School | UK | 19 | ||
58 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | |||
59 | ICN Business School | France | 38 | ||
59 | University of Cologne, Faculty of Management | Germany | 36 | ||
61 | BI Norwegian School of Management | Norway | 44 | ||
61 | Birmingham Business School | UK | 23 | ||
61 | ESC Tours-Poitiers (ESCEM) | France | 39 | ||
64 | University of Edinburgh Business School | UK | 29 | ||
65 | Koc University GSB | Turkey | 25 | ||
66 | Nottingham University Business School | UK | 31 | ||
67 | Corvinus University of Budapest | Hungary | 41 | ||
67 | ESC Clermont | France | 43 | ||
69 | The University of Sheffield | UK | 33 | ||
70 | HHL-Leipzig GSM | Germany | 34 |
英国本科 UCAS 的申请截止时间不太一样,牛津剑桥及各医学院申请截止时间一般在 10 月中旬,其余院校截止时间在次年 1 月底。
2024/11/21 发表于5天前 英国 499
杜伦大学硕士预科临时会新增2025年3月半年长度的课程!2025年1月入学课程仍在持续补录中 - 针对所有科目,热门商科硕预仍有少量位置。
2024/11/20 发表于6天前 英国 499
拉夫堡大学全新推出面向国际研究生的卓越奖学金(Excellence Scholarships),旨在吸引全球的优秀人才,提供20%学费减免。
2024/11/7 发表于19天前 英国 1050