2013/2/1 发表于4673天前 英国 2381
The Guardian,即英国《卫报》建立的大学排名评估方法与其它一些排名榜不大相同,它是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。Guardian排名也因其独特的全国普查的特性,从某种程度上而言,具有相对的客观性。和Times的排名比较,Guardian的评比角度比较特别,使用的标准也不一样,从而导致二者的排名有时有较大不同。以下是Guardian排名2013最新版。
| Ranking 2013 | (2012) (2011) | Institution |
|---|---|---|
| 1 | (1) (2) | University of Cambridge |
| 2 | (2) (1) | University of Oxford |
| 3 | (4) (8) | London School of Economics and Political Science |
| 4 | (3) (4) | University of St Andrews |
| 5 | (6) (3) | The University of Warwick |
| 6 | (5) (5) | University College London |
| 7 | (8) (17) | Durham University |
| 7 | (7) (6) | Lancaster University |
| 9 | (14) (13) | University of Bath |
| 10 | (11) (14) | University of Exeter |
| 11 | (9) (9) | Loughborough University |
| 12 | (19) (20) | University of Surrey |
| 13 | (10) (7) | Imperial College London |
| 14 | (21) (23) | University of Glasgow |
| 15 | (16) (15) | The University of Edinburgh |
| 16 | (na) (na) | The University of Buckingham |
| 17 | (15) (9) | The University of York |
| 18 | (25) (33) | University of Bristol |
| 19 | (17) (12) | University of Leicester |
| 20 | (27) (32) | Heriot-Watt University |
| 21 | (22) (24) | City University London |
| 22 | (23) (27) | University of Kent |
| 22 | (28) (18) | University of Southampton |
| 24 | (18) (19) | University of East Anglia |
| 25 | (32) (45) | University of Reading |
| 26 | (19) (21) | The University of Nottingham |
| 27 | (34) (36) | Aston University |
| 27 | (11) (15) | University of Sussex |
| 29 | (13) (11) | The School of Oriental and African Studies, University of London (SOAS) |
| 30 | (24) (30) | University of Birmingham |
| 31 | (na) (na) | University of the Arts, London |
| 31 | (30) (25) | King’s College London |
| 33 | (31) (37) | Newcastle University |
| 34 | (29) (25) | University of Strathclyde |
| 35 | (38) (27) | Robert Gordon University |
| 36 | (36) (46) | Queen Mary, University of London |
| 37 | (37) (35) | University of Leeds |
| 38 | (45) (33) | University of Aberdeen |
| 39 | (35) (41) | Royal Holloway, University of London |
| 40 | (39) (46) | Cardiff University |
| 41 | (41) (51) | The University of Manchester |
| 42 | (33) (31) | University of Sheffield |
| 43 | (26) (22) | University of Dundee |
| 44 | (82) (75) | Brunel University |
| 45 | (49) (39) | University of Liverpool |
| 46 | (63) (87) | Coventry University |
| 47 | (57) (72) | University of Lincoln |
| 48 | (53) (54) | University of Huddersfield |
| 48 | (42) (48) | Oxford Brookes University |
| 50 | (39) (43) | University of Essex |
| 50 | (54) (44) | Keele University |
| 52 | (80) (79) | University of Chester |
| 53 | (50) (56) | Queen’s University, Belfast |
| 54 | (59) (62) | University of the West of England, Bristol |
| 55 | (42) (38) | Bournemouth University |
| 55 | (55) (67) | Northumbria University |
| 57 | (46) (40) | University College Falmouth |
| 57 | (48) (52) | University of Sunderland |
| 59 | (61) (64) | University of Gloucestershire |
| 60 | (90) (66) | Birmingham City University |
| 61 | (58) (42) | University of Chichester |
| 61 | (47) (49) | University of Plymouth |
| 63 | (79) (65) | Bangor University |
| 64 | (73) (78) | University of Brighton |
| 65 | (62) (58) | Goldsmiths, University of London |
| 66 | (71) (57) | Cardiff Metropolitan University |
| 67 | (44) (27) | University of Stirling |
| 68 | (81) (77) | University of West London |
| 69 | (75) (59) | The University of Hull |
| 70 | (94) (91) | University of Derby |
| 71 | (65) (67) | Bath Spa University |
| 71 | (70) (69) | University of Central Lancashire |
| 73 | (52) (55) | Edinburgh Napier University |
| 73 | (56) (63) | Queen Margaret University |
| 75 | (78) (88) | Edge Hill University |
| 76 | (72) (60) | University of Hertfordshire |
| 77 | (91) (84) | Anglia Ruskin University |
| 78 | (85) (85) | University of Portsmouth |
| 78 | (60) (79) | Teesside University |
| 80 | (67) (53) | Nottingham Trent University |
| 81 | (50) (49) | Aberystwyth University |
| 81 | (68) (76) | University of Glamorgan |
| 83 | (65) (71) | Sheffield Hallam University |
| 84 | (109) (100) | University of Salford |
| 85 | (93) (73) | De Montfort University |
| 86 | (63) (94) | The University of Northampton |
| 87 | (69) (96) | the University of Winchester |
| 88 | (99) (102) | University of Greenwich |
| 88 | (94) (93) | Swansea University |
| 88 | (88) (79) | University of Ulster |
| 91 | (86) (74) | University of Bradford |
| 91 | (74) (79) | Glasgow Caledonian University |
| 93 | (87) (105) | University of Westminster |
| 94 | (75) (112) | Middlesex University |
| 95 | (92) (98) | Kingston University |
| 96 | (77) (69) | Staffordshire University |
| 97 | (82) (86) | St Mary's University College, Twickenham |
| 98 | (111) (109) | Liverpool John Moores University |
| 98 | (105) (92) | University of Worcester |
| 98 | (96) (90) | York St John University |
| 101 | (97) (89) | Newman University College |
| 102 | (89) (83) | University of Cumbria |
| 103 | (102) (103) | University of Bedfordshire |
| 104 | (100) (114) | London South Bank University |
| 105 | (107) (107) | Canterbury Christ Church University |
| 106 | (102) (95) | Glyndwr University |
| 107 | (118) (na) | University of the West of Scotland |
| 108 | (108) (104) | Manchester Metropolitan University |
| 109 | (97) (106) | Roehampton University |
| 110 | (101) (na) | University of Wales, Trinity Saint David |
| 111 | (114) (99) | University of Wales, Newport |
| 112 | (102) (101) | Leeds Metropolitan University |
| 113 | (84) (110) | Leeds Trinity University College |
| 114 | (117) (na) | University Campus Suffolk |
| 115 | (115) (117) | University of East London |
| 116 | (112) (113) | Bucks New University |
| 117 | (112) (115) | Southampton Solent University |
| 118 | (119) (118) | London Metropolitan University |
| 119 | (106) (110) | University of Abertay Dundee |
| 120 | (116) (116) | University of Bolton |
PS写作指南|帝国理工/LSE/KCL等英国顶尖院校的文书"潜规则"
文书不仅是学术背景和语言成绩的重要补充,更是申请者向招生官展示独特学术个性与职业潜力的绝佳机会。
2025/8/11 发表于99天前 英国 523
中国学生可凭高考成绩直接申请国际大一课程(International Year One),无需预科,最快2025年秋季入学,无缝衔接世界百强名校本科大二课程。
2025/7/17 发表于124天前 英国 585
斯特灵大学国际学习中心近日发布2025学年中国高考生专项入学通道,为中国学生提供一条通往英国名校的优质路径。
2025/6/18 发表于153天前 英国 599
面试是英国留学申请中最关键的一环,它不仅是学校评估你学术能力的机会,更是展现你个人特质和留学动机的重要窗口。
2025/6/4 发表于167天前 英国 600
布拉德福德大学国际学院为学生提供多元化的课程和全方位的支持服务,帮助国际学生顺利升读布拉德福德大学本科及研究生阶段学习。
2025/9/5 发表于74天前 英国 448