2013/3/21 发表于4263天前 美国 18264
排名 | 学校 | 中文名 | 所在州 |
---|---|---|---|
1 | Harvard University | 哈佛大学 | MA |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | CT |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY |
5 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA |
5 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL |
5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA |
10 | Duke University | 杜克大学 | NC |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH |
12 | Northwestern University | 西北大学 | IL |
13 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MD |
14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | MO |
15 | Brown University | 布朗大学 | RI |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY |
17 | Rice University | 莱斯大学 | TX |
17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | TN |
19 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN |
20 | Emory University | 埃默里大学 | GA |
21 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | CA |
22 | Georgetown University | 乔治城大学 | DC |
23 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | PA |
23 | University of Southern California | 南加州大学 | CA |
25 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉机分校 | CA |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA |
25 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC |
28 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 | MI |
29 | Tufts University | 塔夫斯大学 | MA |
29 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | NC |
31 | Boston College | 波士顿学院 | MA |
31 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | MA |
33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | VA |
33 | New York University | 纽约大学 | NY |
35 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | NY |
36 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | GA |
37 | University of California--San Diego | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | CA |
38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | OH |
38 | Lehigh University | 里海大学 | PA |
38 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | CA |
38 | University of Miami | 迈阿密大学 | FL |
42 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | CA |
42 | University of Washington | 华盛顿大学 | WA |
42 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | WI |
45 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学大学园分校 | PA |
45 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | CA |
45 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那--香槟分校 | IL |
45 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | TX |
45 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | NY |
50 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | DC |
50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | NY |
50 | Tulane University | 杜兰大学 | LA |
53 | Boston University | 波士顿大学 | MA |
53 | Fordham University | 福坦莫大学 | NY |
55 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | OH |
55 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | CA |
55 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | MD |
58 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | TX |
58 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | CT |
58 | University of Florida | 佛罗里达大学 | FL |
58 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | PA |
62 | Northeastern University | 东北大学 | MA |
62 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | IN |
62 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | TX |
62 | Syracuse University | 雪城大学 | NY |
62 | University of Georgia | 乔治亚大学 | GA |
62 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | MA |
68 | Clemson University | 克莱姆森大学 | SC |
68 | Rutgers, State U. of N.J.--New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | NJ |
68 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | MN |
71 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | UT |
71 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | MI |
71 | University of Iowa | 爱荷华大学 | IA |
71 | Virginia Tech | 弗吉尼亚科技大学 | VA |
75 | Baylor University | 贝勒大学 | TX |
75 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | CO |
75 | Indiana University--Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 | IN |
75 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | AL |
75 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | CA |
75 | University of Delaware | 特拉华大学 | DE |
75 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | OK |
82 | American University | 美利坚大学 | DC |
82 | Auburn University | 奥本大学 | AL |
82 | Marquette University | 马凯特大学 | WI |
82 | SUNY Col. Of Envir. Science and Forestry | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | NY |
82 | University of Denver | 丹佛大学 | CO |
82 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | VT |
88 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | PA |
88 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | NJ |
90 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | NY |
90 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | OH |
90 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | MO |
90 | University of Missouri | 密苏里大学 | MO |
94 | Clark University | 克拉克大学 | MA |
94 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | CO |
94 | Univ. of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特校区 | MA |
97 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | IA |
97 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | TX |
97 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | CA |
97 | University of San Diego | 圣迭戈大学 | CA |
101 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | FL |
101 | North Carolina State University,Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | NC |
101 | University of Dayton | 戴顿大学 | OH |
101 | University of Nebraska Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | NE |
101 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学学校 | NH |
101 | The University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | OK |
101 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | OR |
101 | The University of Tennessee | 田纳西大学 | TN |
101 | University of the Pacifc | 太平洋大学 | CA |
康奈尔大学对转学生申请持开放态度,开设了春季和秋季转学两个申请批次,现在每年都有500到600多名转学生入读。
2024/11/21 发表于0天前 美国 100 NEW
跟直申录取率相比,哥大转学录取率算高的,是直申录取的2.5倍。哥大只接受秋季转学申请,在申请前需要完成至少24学分。
2024/11/20 发表于1天前 美国 233 NEW
芝大一共有两轮转学申请,早申截止日3月3日,3月底出结果;常规申请截止日3月30日,5月开始Rolling录取,录取结果先申先得。
2024/11/19 发表于2天前 美国 328 NEW
加州大学的大部分分校都开设了大约100个专业。不论你在哪所分校就读,你都可以在网上报名参加其他分校的课程,从而利用各个分校的特色专业和研究资源。
2024/11/14 发表于7天前 美国 651
W&L华盛顿-李大学成为全美第10所不考虑学生经济情况的大学
美国U.S.News文理学院排名第19的华盛顿-李大学宣布实行Need-Blind招生政策,国际生也有份!
2024/11/8 发表于13天前 美国 727