2019/7/17 发表于1954天前 其他国家 33825
印度排名 | 世界排名 | 大学 | 所在城市 | 所在邦 |
1 | 251–300 | Indian Institute of Science | Bangalore | Karnataka |
2 | 351–400 | Indian Institute of Technology Indore | Indore | Madhya Pradesh |
3 | 401–500 | Indian Institute of Technology Bombay | Mumbai | Maharashtra |
3 | 401–500 | Indian Institute of Technology Roorkee | Roorkee | Uttarakhand |
3 | 401–500 | JSS Academy of Higher Education and Research | Mysore | Karnataka |
6 | 501–600 | Indian Institute of Technology Delhi | New Delhi | Delhi |
6 | 501–600 | Indian Institute of Technology Kanpur | Kanpur | Uttar Pradesh |
6 | 501–600 | Indian Institute of Technology Kharagpur | Kharagpur | West Bengal |
6 | 501–600 | Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra |
10 | 601–800 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu |
10 | 601–800 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh |
10 | 601–800 | University of Delhi | Delhi | Delhi |
10 | 601–800 | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | Pune | Maharashtra |
10 | 601–800 | Indian Institute of Technology Guwahati | Guwahati | Assam |
10 | 601–800 | Indian Institute of Technology Madras | Chennai | Tamil Nadu |
10 | 601–800 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha |
10 | 601–800 | Indian Institute of Technology Hyderabad | Hyderabad | Telangana |
10 | 601–800 | Jadavpur University | Kolkata | West Bengal |
10 | 601–800 | National Institute of Technology Rourkela | Rourkela | Odisha |
10 | 601–800 | Panjab University | Chandigarh | Punjab |
10 | 601–800 | Tezpur University | Tezpur | Assam |
22 | 801–1000 | Acharya Nagarjuna University | Guntur | Andhra Pradesh |
22 | 801–1000 | Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh |
22 | 801–1000 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | Pilani | Rajasthan |
22 | 801–1000 | Indian Institute of Science Education and Research Kolkata | Kolkata | West Bengal |
22 | 801–1000 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | Dhanbad | Jharkand |
22 | 801–1000 | Jamia Millia Islamia | Jamia Nagar | Delho |
22 | 801–1000 | National Institute of Technology, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu |
22 | 801–1000 | Osmania University | Hyderabad | Telangana |
22 | 801–1000 | Pondicherry University | Puducherry | Puducherry |
22 | 801–1000 | Sri Venkateswara University | Andhra | Andhra Pradesh |
22 | 801–1000 | Thapar University | Patiala | Punjab |
22 | 801–1000 | VIT University | Vellore | Tamil Nadu |
33 | 1001+ | Amity University | Noida | National Capital Region |
33 | 1001+ | Andhra University | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
33 | 1001+ | Annamalai University | Chidambaram | Tamil Nadu |
33 | 1001+ | Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala |
33 | 1001+ | G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar | Pantnagar | Uttarakhand |
33 | 1001+ | GITAM University | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
33 | 1001+ | University of Kerala | Trivandrum | Kerala |
33 | 1001+ | KIIT University | Bhubaneswar | Odisha |
33 | 1001+ | Maharaja Sayajirao University of Baroda | Vadodara | Gujarat |
33 | 1001+ | Manipal Academy of Higher Education | Manipal | Karnataka |
33 | 1001+ | University of Mysore | Mysuru | Karnataka |
33 | 1001+ | PSG College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
33 | 1001+ | SASTRA University | Thanjavur | Tamil Nadu |
33 | 1001+ | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu |
33 | 1001+ | SRM Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | Tamil Nadu |
33 | 1001+ | Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore | Tamil Nadu |
目前几乎所有专业都设置了面试环节(尤其是热门专业),想要申请理科的同学做好心理准备,因为申请人数问题,面试通过率不能说很高。
2024/4/19 发表于216天前 其他国家 11006
马来西亚理科大学是大马建立的第二所公立大学,是一所受该国政府认证的顶尖大学(APEX University)。
2023/12/8 发表于349天前 其他国家 5724