2013/2/1 发表于4316天前 英国 31089
《世界大学学术排名》是由上海交通大学世界一流大学研究中心和高等教育研究所的研究人员独立研究完成的,于2003年首次在网上公布,此后每年更新。
下面是由上海交通大学发布的2011年世界大学学术排名Top100的上榜学校的相关信息。上海交通大学的世界大学学术排名是非常有权威性的,对各国的大学都进行了排名。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 国家排名 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 72.6 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 72.0 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 71.9 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 70.0 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 5 | 64.7 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 6 | 61.2 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 60.4 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 57.5 |
10 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 56.4 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 54.8 |
12 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 10 | 53.0 |
13 | 康乃尔大学 | 美国 | 11 | 51.5 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 12 | 50.4 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 13 | 49.5 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 48.8 |
17 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 15 | 46.7 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 16 | 45.9 |
19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 17 | 45.6 |
20 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 3 | 44.8 |
21 | 东京大学 | 日本 | 1 | 44.6 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 18 | 44.1 |
23 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 1 | 43.2 |
24 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 4 | 42.6 |
25 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 19 | 42.5 |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 41.9 |
27 | 京都大学 | 日本 | 2 | 41.2 |
28 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 20 | 40.8 |
29 | 纽约大学 | 美国 | 21 | 38.8 |
30 | 西北大学(美国) | 美国 | 22 | 38.7 |
31 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 23 | 38.1 |
32 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 24 | 37.2 |
33 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25 | 37.1 |
33 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 25 | 37.1 |
35 | 杜克大学 | 美国 | 27 | 35.1 |
35 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 27 | 35.1 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 34.9 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 | 34.8 |
38 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 29 | 34.8 |
40 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 1 | 34.6 |
41 | 巴黎第六大学 | 法国 | 2 | 34.3 |
42 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 30 | 34.0 |
43 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 33.7 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 33.5 |
45 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 31 | 32.1 |
46 | 南加州大学 | 美国 | 32 | 32.0 |
47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 | 31.8 |
48 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 33 | 31.7 |
48 | 加州大学-欧文 | 美国 | 33 | 31.7 |
48 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 31.7 |
51 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 35 | 31.6 |
52 | 范德比尔特大学 | 美国 | 36 | 31.3 |
53 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 | 31.2 |
54 | 慕尼黑大学 | 德国 | 2 | 30.9 |
55 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 37 | 30.6 |
56 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 30.5 |
57 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 30.3 |
57 | 匹兹堡大学 | 美国 | 38 | 30.3 |
59 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 39 | 30.1 |
60 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 30.0 |
61 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 40 | 29.9 |
62 | 海德堡大学 | 德国 | 3 | 29.6 |
63 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 41 | 29.5 |
64 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 29.4 |
65 | 布朗大学 | 美国 | 42 | 29.2 |
65 | 莱顿大学 | 荷兰 | 2 | 29.2 |
67 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 29.0 |
68 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 7 | 28.9 |
69 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 28.7 |
70 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 2 | 28.6 |
70 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 28.6 |
72 | 佛罗里达大学 | 美国 | 43 | 28.4 |
73 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 28.1 |
74 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 28.0 |
75 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 27.9 |
76 | 波士顿大学 | 美国 | 44 | 27.7 |
77 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 26.9 |
78 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 45 | 26.7 |
79 | 犹他大学 | 美国 | 46 | 26.5 |
80 | 亚利桑那大学 | 美国 | 47 | 26.4 |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 26.1 |
82 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 48 | 25.9 |
82 | 大坂大学 | 日本 | 3 | 25.9 |
84 | 罗切斯特大学 | 美国 | 49 | 25.8 |
85 | 诺丁汉大学 | 英国 | 9 | 25.7 |
86 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 25.4 |
86 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 3 | 25.4 |
86 | 哥廷根大学 | 德国 | 4 | 25.4 |
89 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 25.3 |
89 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 | 25.3 |
89 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 4 | 25.3 |
92 | 密歇根州立大学 | 美国 | 50 | 25.1 |
93 | 赖斯大学 | 美国 | 51 | 24.8 |
94 | 名古屋大学 | 日本 | 4 | 24.7 |
94 | 波恩大学 | 德国 | 5 | 24.7 |
96 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 4 | 24.5 |
97 | 凯斯西保留地大学 | 美国 | 52 | 24.4 |
97 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 10 | 24.4 |
97 | 东北大学(日本) | 日本 | 5 | 24.4 |
100 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 53 | 24.2 |
100 | 法兰克福大学 | 德国 | 6 | 24.2 |
英国本科 UCAS 的申请截止时间不太一样,牛津剑桥及各医学院申请截止时间一般在 10 月中旬,其余院校截止时间在次年 1 月底。
2024/11/21 发表于5天前 英国 518
杜伦大学硕士预科临时会新增2025年3月半年长度的课程!2025年1月入学课程仍在持续补录中 - 针对所有科目,热门商科硕预仍有少量位置。
2024/11/20 发表于6天前 英国 499
拉夫堡大学全新推出面向国际研究生的卓越奖学金(Excellence Scholarships),旨在吸引全球的优秀人才,提供20%学费减免。
2024/11/7 发表于19天前 英国 1050