2013/2/21 发表于4653天前 英国 2447
英国大学完成学位课程(Degree Completion)比例是指顺利读完大学课程并获取学位的学生人数比例,该数据由英国高等教育统计署(Higher Education Statistics Agency - HESA)提供。以下是2013年的比例和排名。
| 排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge | 剑桥 | 99% |
| 2 | Oxford | 牛津 | 98% |
| 3 | St Andrews | 圣安德鲁斯 | 97% |
| 4 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 | 97% |
| 5 | Warwick | 华威 | 97% |
| 6 | Bristol | 布里斯托 | 96% |
| 7 | Exeter | 埃克塞特 | 96% |
| 8 | Durham | 杜伦 | 96% |
| 9 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 96% |
| 10 | Bath | 巴斯 | 96% |
| 11 | Nottingham | 诺丁汉 | 95% |
| 12 | University College London | 伦敦大学学院 | 94% |
| 13 | Birmingham | 伯明翰 | 94% |
| 14 | York | 约克 | 94% |
| 15 | Newcastle | 纽卡斯尔 | 94% |
| 16 | Sheffield | 谢菲尔德 | 94% |
| 17 | Southampton | 南安普敦 | 93% |
| 18 | Lancaster | 兰卡斯特 | 93% |
| 19 | Liverpool | 利物浦 | 93% |
| 20 | Manchester | 曼彻斯特 | 93% |
| 21 | Cardiff | 卡迪夫 | 93% |
| 22 | Leicester | 莱斯特 | 93% |
| 23 | Loughborough | 拉夫堡 | 93% |
| 24 | Edinburgh | 爱丁堡 | 92% |
| 25 | Sussex | 苏塞克斯 | 92% |
| 26 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 92% |
| 27 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王 | 92% |
| 28 | Reading | 雷丁 | 92% |
| 29 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 | 92% |
| 30 | Leeds | 利兹 | 91% |
| 31 | Kent | 肯特 | 90% |
| 32 | Aston | 阿斯顿 | 90% |
| 33 | Surrey | 萨里 | 90% |
| 34 | Swansea | 斯旺西 | 89% |
| 35 | Chichester | 奇切斯特 | 89% |
| 36 | Glasgow | 格拉斯哥 | 88% |
| 37 | East Anglia | 东英吉利亚 | 88% |
| 38 | Bath Spa | 巴斯泉 | 88% |
| 39 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 88% |
| 40 | Queen Mary | 玛丽 | 88% |
| 41 | Essex | 埃塞克斯 | 88% |
| 42 | Northumbria | 诺森比亚 | 88% |
| 43 | Keele | 基尔 | 87% |
| 44 | City | 城市 | 86% |
| 45 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯 | 86% |
| 46 | Brunel | 布鲁内尔 | 86% |
| 47 | Aberystwyth | 阿伯里斯特威斯 | 86% |
| 48 | Lincoln | 林肯 | 86% |
| 49 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 85% |
| 50 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 85% |
| 51 | Winchester | 温彻斯特 | 85% |
| 52 | Brighton | 布莱顿 | 85% |
| 53 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆 | 85% |
| 54 | Plymouth | 普利茅斯 | 85% |
| 55 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教会 | 85% |
| 56 | Portsmouth | 朴茨茅斯 | 85% |
| 57 | Hull | 赫尔 | 85% |
| 58 | Strathclyde | 斯特拉斯克莱德 | 84% |
| 59 | Gloucestershire | 格洛斯特 | 84% |
| 60 | Stirling | 斯特灵 | 84% |
| 61 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰穆尔斯 | 84% |
| 62 | York St John | 约克圣约翰 | 84% |
| 63 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特 | 84% |
| 64 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都会 | 83% |
| 65 | Buckinghamshire New | 新白金汉 | 83% |
| 66 | Dundee | 邓迪 | 82% |
| 67 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 | 82% |
| 68 | Aberdeen | 阿伯丁 | 82% |
| 69 | Worcester | 伍斯特 | 82% |
| 70 | De Montfort | 德蒙福特 | 82% |
| 71 | Goldsmiths College | 伦敦大学金史密斯学院 | 81% |
| 72 | Cumbria | 坎布里亚 | 81% |
| 73 | Leeds Metropolitan | 利兹大都会 | 81% |
| 74 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 81% |
| 75 | Queen Margaret | 玛格丽特女王 | 80% |
| 76 | Kingston | 金士顿 | 80% |
| 77 | Bangor | 班戈 | 80% |
| 78 | Northampton | 北安普顿 | 80% |
| 79 | Bradford | 布拉德福德 | 80% |
| 80 | Sunderland | 桑德兰 | 80% |
| 81 | Ulster | 阿尔斯特 | 79% |
| 82 | Chester | 切斯特 | 79% |
| 83 | Edge Hill | 边山 | 79% |
| 84 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金 | 79% |
| 85 | Buckingham | 白金汉 | 79% |
| 86 | West of England, Bristol | 西英格兰布 | 78% |
| 87 | Hertfordshire | 赫特福德 | 78% |
| 88 | Coventry | 考文垂 | 78% |
| 89 | Robert Gordon | 罗伯特戈登 | 78% |
| 90 | Birmingham City | 伯明翰城 | 78% |
| 91 | Westminster | 威斯敏斯特 | 78% |
| 92 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德 | 78% |
| 93 | University of Wales, Newport | 威尔士大学纽波特 | 78% |
| 94 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市 | 77% |
| 95 | Roehampton | 罗汉普顿 | 77% |
| 96 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡里多尼亚 | 76% |
| 97 | London South Bank | 伦敦南岸 | 76% |
| 98 | Staffordshire | 斯塔福德 | 76% |
| 99 | Trinity Saint David | 三一圣大卫 | 76% |
| 100 | Derby | 德比 | 76% |
| 101 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚 | 75% |
| 102 | Salford | 索尔福德 | 75% |
| 103 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特 | 75% |
| 104 | Glyndwr | 格林杜尔 | 74% |
| 105 | Bedfordshire | 贝德福德 | 74% |
| 106 | Central Lancashire | 中央兰开夏 | 74% |
| 107 | Greenwich | 格林尼治 | 74% |
| 108 | Teesside | 提赛德 | 73% |
| 109 | Glamorgan | 格拉摩根大学 | 72% |
| 110 | London Metropolitan | 伦敦大都会 | 71% |
| 111 | Middlesex | 米德尔塞克斯 | 70% |
| 112 | West of Scotland | 西苏格兰 | 69% |
| 113 | Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪 | 68% |
| 114 | West London | 西伦敦 | 68% |
| 115 | Bolton | 博尔顿 | 62% |
| 116 | East London | 东伦敦 | 61% |
朴茨茅斯大学国际学院推出创新的预专升本课程旨在为国际学生提供一条高效、经济的途径,直接衔接朴茨茅斯大学商科相关本科课程的第二学年。
2025/7/11 发表于130天前 英国 573
通过护理与健康学预科课程,你不仅能夯实专业基础,更能直通英国护理与助产士协会(NMC)认证的本科课程,获得全球认可的注册护士资格。
2025/6/9 发表于162天前 英国 562
谢菲尔德大学本科预科项目特别为中国学生设置了灵活的入学要求:高二会考80%或高三75%即可申请,雅思仅需5.0分(写作5.0)。
2025/5/30 发表于172天前 英国 577
英国邓迪大学国际大二课程正式开放2024年秋季入学申请!高二完成即可直录,无需高考成绩,2.5年获本科学位,语言门槛灵活,助力学生高效升学!
2025/5/23 发表于179天前 英国 567
兰卡斯特大学2025年可凭iGCSE成绩直接申请本科预科课程,覆盖商科、工程、生命科学及人文社科等方向,为国际学生提供更灵活的升学路径。
2025/5/20 发表于182天前 英国 593
自2027年1月1日起,英国本科及硕士毕业生的“毕业生工作签证”(Graduate Route)有效期将由原先的2年缩短至18个月。
2025/10/22 发表于27天前 英国 723