2013/2/21 发表于4698天前 英国 2372
在英国获取好学位(Good Honours)的比例是指在本科毕业时,获取2.1或以上荣誉学位的学生比例(成绩在60%以上)。该数据由英国高等教育统计署(Higher Education Statistics Agency - HESA)提供。
| 排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oxford | 牛津 | 90.9 |
| 2 | Cambridge | 剑桥 | 87.4 |
| 3 | Bristol | 布里斯托 | 83.2 |
| 4 | St Andrews | 圣安德鲁斯 | 82.9 |
| 5 | Exeter | 埃克塞特 | 82.8 |
| 6 | Edinburgh | 爱丁堡 | 82.8 |
| 7 | Durham | 杜伦 | 81.8 |
| 8 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 81.7 |
| 9 | Bath | 巴斯 | 81.1 |
| 10 | University College London | 伦敦大学学院 | 81 |
| 11 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 | 80.9 |
| 12 | Warwick | 华威 | 80.8 |
| 13 | Sussex | 苏塞克斯 | 79.2 |
| 14 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 78.7 |
| 15 | Leeds | 利兹 | 77.3 |
| 16 | Southampton | 南安普敦 | 76.4 |
| 17 | Birmingham | 伯明翰 | 76.1 |
| 18 | Strathclyde | 斯特拉斯克莱德 | 76 |
| 19 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 75.4 |
| 20 | Nottingham | 诺丁汉 | 74.9 |
| 21 | York | 约克 | 74.7 |
| 22 | Newcastle | 纽卡斯尔 | 74.6 |
| 23 | Glasgow | 格拉斯哥 | 74.1 |
| 24 | Sheffield | 谢菲尔德 | 73.9 |
| 25 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王 | 73.4 |
| 26 | Lancaster | 兰卡斯特 | 73.4 |
| 27 | Reading | 雷丁 | 73.4 |
| 28 | Liverpool | 利物浦 | 72.7 |
| 29 | Manchester | 曼彻斯特 | 71.8 |
| 30 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 | 71.8 |
| 31 | Cardiff | 卡迪夫 | 71.7 |
| 32 | Queen Margaret | 玛格丽特女王 | 71.7 |
| 33 | Dundee | 邓迪 | 71.2 |
| 34 | Leicester | 莱斯特 | 70.4 |
| 35 | Loughborough | 拉夫堡 | 70.1 |
| 36 | Goldsmiths College | 伦敦大学金史密斯学院 | 70.1 |
| 37 | East Anglia | 东英吉利亚 | 69.6 |
| 38 | City | 城市 | 69 |
| 39 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 | 68.8 |
| 40 | Gloucestershire | 格洛斯特 | 68.7 |
| 41 | Aberdeen | 阿伯丁 | 68.7 |
| 42 | Kent | 肯特 | 67.8 |
| 43 | Aston | 阿斯顿 | 67.8 |
| 44 | Surrey | 萨里 | 67.6 |
| 45 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯 | 67.6 |
| 46 | Bath Spa | 巴斯泉 | 67 |
| 47 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡里多尼亚 | 66.8 |
| 48 | Keele | 基尔 | 66 |
| 49 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 65 |
| 50 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 64.8 |
| 51 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚 | 64.4 |
| 52 | Stirling | 斯特灵 | 64.2 |
| 53 | West of England, Bristol | 西英格兰布 | 63.9 |
| 54 | Ulster | 阿尔斯特 | 63.4 |
| 55 | Brunel | 布鲁内尔 | 63.1 |
| 56 | Queen Mary | 玛丽 | 62.7 |
| 57 | Essex | 埃塞克斯 | 62.5 |
| 58 | Winchester | 温彻斯特 | 62.4 |
| 59 | Brighton | 布莱顿 | 62 |
| 60 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆 | 61.8 |
| 61 | Hertfordshire | 赫特福德 | 61.8 |
| 62 | Swansea | 斯旺西 | 61.4 |
| 63 | Coventry | 考文垂 | 61.2 |
| 64 | Plymouth | 普利茅斯 | 61.1 |
| 65 | Cumbria | 坎布里亚 | 61.1 |
| 66 | Kingston | 金士顿 | 61 |
| 67 | Robert Gordon | 罗伯特戈登 | 60.6 |
| 68 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰穆尔斯 | 60.6 |
| 69 | Bangor | 班戈 | 60.2 |
| 70 | Chester | 切斯特 | 60 |
| 71 | Northumbria | 诺森比亚 | 59.5 |
| 72 | Birmingham City | 伯明翰城 | 59.2 |
| 73 | Aberystwyth | 阿伯里斯特威斯 | 59.2 |
| 74 | Chichester | 奇切斯特 | 59 |
| 75 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教会 | 59 |
| 76 | Glamorgan | 格拉摩根大学 | 58.7 |
| 77 | York St John | 约克圣约翰 | 58.7 |
| 78 | Lincoln | 林肯 | 58.6 |
| 79 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市 | 58.5 |
| 80 | Westminster | 威斯敏斯特 | 58.3 |
| 81 | Northampton | 北安普顿 | 57.2 |
| 82 | Salford | 索尔福德 | 57.1 |
| 83 | Edge Hill | 边山 | 56.4 |
| 84 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特 | 55.9 |
| 85 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德 | 55.7 |
| 86 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金 | 55.6 |
| 87 | Worcester | 伍斯特 | 55.3 |
| 88 | London South Bank | 伦敦南岸 | 55.1 |
| 89 | Roehampton | 罗汉普顿 | 54.8 |
| 90 | Middlesex | 米德尔塞克斯 | 54.7 |
| 91 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都会 | 54.6 |
| 92 | Leeds Metropolitan | 利兹大都会 | 54.5 |
| 93 | Glyndwr | 格林杜尔 | 54.4 |
| 94 | Portsmouth | 朴茨茅斯 | 54.2 |
| 95 | Hull | 赫尔 | 53.9 |
| 96 | Bedfordshire | 贝德福德 | 53.6 |
| 97 | Teesside | 提赛德 | 52.8 |
| 98 | De Montfort | 德蒙福特 | 52.8 |
| 99 | Central Lancashire | 中央兰开夏 | 52.3 |
| 100 | Greenwich | 格林尼治 | 51.5 |
| 101 | University of Wales, Newport | 威尔士大学纽波特 | 51.4 |
| 102 | Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪 | 51.3 |
| 103 | Bradford | 布拉德福德 | 50.8 |
| 104 | Staffordshire | 斯塔福德 | 50.6 |
| 105 | Sunderland | 桑德兰 | 50.5 |
| 106 | London Metropolitan | 伦敦大都会 | 50.1 |
| 107 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 48.9 |
| 108 | Bolton | 博尔顿 | 48.6 |
| 109 | Trinity Saint David | 三一圣大卫 | 48.3 |
| 110 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特 | 48.1 |
| 111 | West of Scotland | 西苏格兰 | 47.9 |
| 112 | West London | 西伦敦 | 47.7 |
| 113 | Buckinghamshire New | 新白金汉 | 47.2 |
| 114 | Derby | 德比 | 46.8 |
| 115 | East London | 东伦敦 | 43.9 |
| 116 | Buckingham | 白金汉 | 42.2 |
近日,英国高校毕业五年后的平均薪资数据出炉,剑桥大学计算机科学专业以£99,600的高薪位居榜首,展现出强劲的就业竞争力。
2025/8/11 发表于144天前 英国 651
作为英国罗素大学集团成员,卡迪夫大学长期接受中国高考成绩直接申请本科课程,为优秀考生提供了一条高效、便捷的留学途径。
2025/7/22 发表于164天前 英国 657
朴茨茅斯大学国际学院推出创新的预专升本课程旨在为国际学生提供一条高效、经济的途径,直接衔接朴茨茅斯大学商科相关本科课程的第二学年。
2025/7/11 发表于175天前 英国 675
自2027年1月1日起,英国本科及硕士毕业生的“毕业生工作签证”(Graduate Route)有效期将由原先的2年缩短至18个月。
2025/10/22 发表于72天前 英国 944
英国毕业生签证即常被称为PSW签证的政策,将于2027年1月1日起发生重要变化,主要涉及本科及硕士学历持有者的签证有效期。
2025/10/20 发表于74天前 英国 608