2013/2/21 发表于4292天前 英国 33996
英国大学学生对大学教育质量满意度排名的数据由“全国学生调查”(National Student Survey)统计而来,该数据主要是用来衡量学生对教学质量的满意度。满分为5分。
排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 得分(满分5分) |
---|---|---|---|
1 | Buckingham | 白金汉 | 4.4 |
2 | Cambridge | 剑桥 | 4.2 |
3 | Oxford | 牛津 | 4.2 |
4 | St Andrews | 圣安德鲁斯 | 4.2 |
5 | Durham | 杜伦 | 4.1 |
6 | Bristol | 布里斯托 | 4.1 |
7 | Glasgow | 格拉斯哥 | 4.1 |
8 | Bath | 巴斯 | 4.1 |
9 | Exeter | 埃克塞特 | 4.1 |
10 | York | 约克 | 4.1 |
11 | Leicester | 莱斯特 | 4.1 |
12 | East Anglia | 东英吉利亚 | 4.1 |
13 | Loughborough | 拉夫堡 | 4.1 |
14 | Sussex | 苏塞克斯 | 4.1 |
15 | Keele | 基尔 | 4.1 |
16 | Aberystwyth | 阿伯里斯特威斯 | 4.1 |
17 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德 | 4.1 |
18 | Bangor | 班戈 | 4.1 |
19 | Chichester | 奇切斯特 | 4.1 |
20 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 | 4 |
21 | Warwick | 华威 | 4 |
22 | University College London | 伦敦大学学院 | 4 |
23 | Sheffield | 谢菲尔德 | 4 |
24 | Nottingham | 诺丁汉 | 4 |
25 | Newcastle | 纽卡斯尔 | 4 |
26 | Leeds | 利兹 | 4 |
27 | Lancaster | 兰卡斯特 | 4 |
28 | Aberdeen | 阿伯丁 | 4 |
29 | Surrey | 萨里 | 4 |
30 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 | 4 |
31 | Queen Mary | 玛丽 | 4 |
32 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 | 4 |
33 | Aston | 阿斯顿 | 4 |
34 | Reading | 雷丁 | 4 |
35 | Dundee | 邓迪 | 4 |
36 | Kent | 肯特 | 4 |
37 | Brunel | 布鲁内尔 | 4 |
38 | Stirling | 斯特灵 | 4 |
39 | Robert Gordon | 罗伯特戈登 | 4 |
40 | Essex | 埃塞克斯 | 4 |
41 | Hull | 赫尔 | 4 |
42 | Lincoln | 林肯 | 4 |
43 | Bath Spa | 巴斯泉 | 4 |
44 | Teesside | 提赛德 | 4 |
45 | Portsmouth | 朴茨茅斯 | 4 |
46 | Gloucestershire | 格洛斯特 | 4 |
47 | Coventry | 考文垂 | 4 |
48 | De Montfort | 德蒙福特 | 4 |
49 | Chester | 切斯特 | 4 |
50 | Worcester | 伍斯特 | 4 |
51 | York St John | 约克圣约翰 | 4 |
52 | Sunderland | 桑德兰 | 4 |
53 | Derby | 德比 | 4 |
54 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都会 | 4 |
55 | Edge Hill | 边山 | 4 |
56 | Greenwich | 格林尼治 | 4 |
57 | Glyndwr | 格林杜尔 | 4 |
58 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 3.9 |
59 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 3.9 |
60 | Southampton | 南安普敦 | 3.9 |
61 | Strathclyde | 斯特拉斯克莱德 | 3.9 |
62 | Birmingham | 伯明翰 | 3.9 |
63 | Cardiff | 卡迪夫 | 3.9 |
64 | Manchester | 曼彻斯特 | 3.9 |
65 | Liverpool | 利物浦 | 3.9 |
66 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王 | 3.9 |
67 | City | 城市 | 3.9 |
68 | Goldsmiths College | 伦敦大学金史密斯学院 | 3.9 |
69 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯 | 3.9 |
70 | Northumbria | 诺森比亚 | 3.9 |
71 | Plymouth | 普利茅斯 | 3.9 |
72 | West of England, Bristol | 西英格兰布 | 3.9 |
73 | Hertfordshire | 赫特福德 | 3.9 |
74 | Central Lancashire | 中央兰开夏 | 3.9 |
75 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚 | 3.9 |
76 | Brighton | 布莱顿 | 3.9 |
77 | Winchester | 温彻斯特 | 3.9 |
78 | Glamorgan | 格拉摩根大学 | 3.9 |
79 | Ulster | 阿尔斯特 | 3.9 |
80 | Birmingham City | 伯明翰城 | 3.9 |
81 | Bradford | 布拉德福德 | 3.9 |
82 | Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪 | 3.9 |
83 | West of Scotland | 西苏格兰 | 3.9 |
84 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰穆尔斯 | 3.9 |
85 | Roehampton | 罗汉普顿 | 3.9 |
86 | University of Wales, Newport | 威尔士大学纽波特 | 3.9 |
87 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教会 | 3.9 |
88 | Staffordshire | 斯塔福德 | 3.9 |
89 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金 | 3.9 |
90 | Northampton | 北安普顿 | 3.9 |
91 | Buckinghamshire New | 新白金汉 | 3.9 |
92 | Bolton | 博尔顿 | 3.9 |
93 | Middlesex | 米德尔塞克斯 | 3.9 |
94 | Bedfordshire | 贝德福德 | 3.9 |
95 | East London | 东伦敦 | 3.9 |
96 | Edinburgh | 爱丁堡 | 3.8 |
97 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 3.8 |
98 | Swansea | 斯旺西 | 3.8 |
99 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡里多尼亚 | 3.8 |
100 | Queen Margaret | 玛格丽特女王 | 3.8 |
101 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆 | 3.8 |
102 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特 | 3.8 |
103 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市 | 3.8 |
104 | Salford | 索尔福德 | 3.8 |
105 | Kingston | 金士顿 | 3.8 |
106 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特 | 3.8 |
107 | Cumbria | 坎布里亚 | 3.8 |
108 | Leeds Metropolitan | 利兹大都会 | 3.8 |
109 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 3.8 |
110 | Trinity Saint David | 三一圣大卫 | 3.8 |
111 | West London | 西伦敦 | 3.8 |
112 | London South Bank | 伦敦南岸 | 3.8 |
113 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 3.7 |
114 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 3.7 |
115 | Westminster | 威斯敏斯特 | 3.7 |
116 | London Metropolitan | 伦敦大都会 | 3.7 |
英国本科 UCAS 的申请截止时间不太一样,牛津剑桥及各医学院申请截止时间一般在 10 月中旬,其余院校截止时间在次年 1 月底。
2024/11/21 发表于1天前 英国 271 NEW
杜伦大学硕士预科临时会新增2025年3月半年长度的课程!2025年1月入学课程仍在持续补录中 - 针对所有科目,热门商科硕预仍有少量位置。
2024/11/20 发表于2天前 英国 252 NEW
拉夫堡大学全新推出面向国际研究生的卓越奖学金(Excellence Scholarships),旨在吸引全球的优秀人才,提供20%学费减免。
2024/11/7 发表于15天前 英国 898