2013/2/21 发表于4653天前 英国 2582
2013年英国大学录取要求排名,该数据由UCAS提供,并由英国高等教育统计局(Higher Education Statistics Agency - HESA)整理出版。
| 排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
|---|---|---|
| 1 | Cambridge | 剑桥 |
| 2 | Oxford | 牛津 |
| 3 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 |
| 4 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 |
| 5 | St Andrews | 圣安德鲁斯 |
| 6 | Durham | 杜伦 |
| 7 | Warwick | 华威 |
| 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 9 | Bristol | 布里斯托 |
| 10 | Edinburgh | 爱丁堡 |
| 11 | Glasgow | 格拉斯哥 |
| 12 | Bath | 巴斯 |
| 13 | Exeter | 埃克塞特 |
| 14 | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
| 15 | York | 约克 |
| 16 | Sheffield | 谢菲尔德 |
| 17 | Southampton | 南安普敦 |
| 18 | Nottingham | 诺丁汉 |
| 19 | Strathclyde | 斯特拉斯克莱德 |
| 20 | Birmingham | 伯明翰 |
| 21 | Cardiff | 卡迪夫 |
| 22 | Newcastle | 纽卡斯尔 |
| 23 | Manchester | 曼彻斯特 |
| 24 | Leeds | 利兹 |
| 25 | Lancaster | 兰卡斯特 |
| 26 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 |
| 27 | Leicester | 莱斯特 |
| 28 | Liverpool | 利物浦 |
| 29 | Aberdeen | 阿伯丁 |
| 30 | Surrey | 萨里 |
| 31 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 |
| 32 | East Anglia | 东英吉利亚 |
| 33 | Queen Mary | 玛丽 |
| 34 | Loughborough | 拉夫堡 |
| 35 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王 |
| 36 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 |
| 37 | Sussex | 苏塞克斯 |
| 38 | Aston | 阿斯顿 |
| 39 | Reading | 雷丁 |
| 40 | Dundee | 邓迪 |
| 41 | City | 城市 |
| 42 | Kent | 肯特 |
| 43 | Brunel | 布鲁内尔 |
| 44 | Swansea | 斯旺西 |
| 45 | Goldsmiths College | 伦敦大学金史密斯学院 |
| 46 | Keele | 基尔 |
| 47 | Stirling | 斯特灵 |
| 48 | Robert Gordon | 罗伯特戈登 |
| 49 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡里多尼亚 |
| 50 | Queen Margaret | 玛格丽特女王 |
| 51 | Essex | 埃塞克斯 |
| 52 | Hull | 赫尔 |
| 53 | Bournemouth | 伯恩茅斯 |
| 54 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯 |
| 55 | Lincoln | 林肯 |
| 56 | Northumbria | 诺森比亚 |
| 57 | Aberystwyth | 阿伯里斯特威斯 |
| 58 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 |
| 59 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆 |
| 60 | Bath Spa | 巴斯泉 |
| 61 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特 |
| 62 | Plymouth | 普利茅斯 |
| 63 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德 |
| 64 | West of England, Bristol | 西英格兰布 |
| 65 | Hertfordshire | 赫特福德 |
| 66 | Central Lancashire | 中央兰开夏 |
| 67 | Bangor | 班戈 |
| 68 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市 |
| 69 | Chichester | 奇切斯特 |
| 70 | Westminster | 威斯敏斯特 |
| 71 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚 |
| 72 | Brighton | 布莱顿 |
| 73 | Teesside | 提赛德 |
| 74 | Winchester | 温彻斯特 |
| 75 | Portsmouth | 朴茨茅斯 |
| 76 | Gloucestershire | 格洛斯特 |
| 77 | Glamorgan | 格拉摩根大学 |
| 78 | Coventry | 考文垂 |
| 79 | Salford | 索尔福德 |
| 80 | De Montfort | 德蒙福特 |
| 81 | Ulster | 阿尔斯特 |
| 82 | Chester | 切斯特 |
| 83 | Worcester | 伍斯特 |
| 84 | Birmingham City | 伯明翰城 |
| 85 | York St John | 约克圣约翰 |
| 86 | Kingston | 金士顿 |
| 87 | Bradford | 布拉德福德 |
| 88 | Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪 |
| 89 | Sunderland | 桑德兰 |
| 90 | Derby | 德比 |
| 91 | Buckingham | 白金汉 |
| 92 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都会 |
| 93 | West of Scotland | 西苏格兰 |
| 94 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰穆尔斯 |
| 95 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特 |
| 96 | Edge Hill | 边山 |
| 97 | Cumbria | 坎布里亚 |
| 98 | Leeds Metropolitan | 利兹大都会 |
| 99 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
| 100 | Roehampton | 罗汉普顿 |
| 101 | University of Wales, Newport | 威尔士大学纽波特 |
| 102 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教会 |
| 103 | Greenwich | 格林尼治 |
| 104 | Staffordshire | 斯塔福德 |
| 105 | Trinity Saint David | 三一圣大卫 |
| 106 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金 |
| 107 | Northampton | 北安普顿 |
| 108 | Buckinghamshire New | 新白金汉 |
| 109 | Bolton | 博尔顿 |
| 110 | West London | 西伦敦 |
| 111 | London Metropolitan | 伦敦大都会 |
| 112 | Middlesex | 米德尔塞克斯 |
| 113 | Glyndwr | 格林杜尔 |
| 114 | London South Bank | 伦敦南岸 |
| 115 | Bedfordshire | 贝德福德 |
| 116 | East London | 东伦敦 |
作为英国罗素大学集团成员,卡迪夫大学长期接受中国高考成绩直接申请本科课程,为优秀考生提供了一条高效、便捷的留学途径。
2025/7/22 发表于119天前 英国 556
朴茨茅斯大学国际学院推出创新的预专升本课程旨在为国际学生提供一条高效、经济的途径,直接衔接朴茨茅斯大学商科相关本科课程的第二学年。
2025/7/11 发表于130天前 英国 573
通过护理与健康学预科课程,你不仅能夯实专业基础,更能直通英国护理与助产士协会(NMC)认证的本科课程,获得全球认可的注册护士资格。
2025/6/9 发表于162天前 英国 562
谢菲尔德大学本科预科项目特别为中国学生设置了灵活的入学要求:高二会考80%或高三75%即可申请,雅思仅需5.0分(写作5.0)。
2025/5/30 发表于172天前 英国 577
英国邓迪大学国际大二课程正式开放2024年秋季入学申请!高二完成即可直录,无需高考成绩,2.5年获本科学位,语言门槛灵活,助力学生高效升学!
2025/5/23 发表于179天前 英国 567
兰卡斯特大学2025年可凭iGCSE成绩直接申请本科预科课程,覆盖商科、工程、生命科学及人文社科等方向,为国际学生提供更灵活的升学路径。
2025/5/20 发表于182天前 英国 593