2013/3/21 发表于4263天前 美国 20392
排名 | 学校 | 中文名 | 所在州 |
---|---|---|---|
1 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge, MA |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY |
4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL |
6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge, MA |
6 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA |
8 | Duke University | 杜克大学 | Durham, NC |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena, CA |
10 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover, NH |
12 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston, IL |
13 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD |
14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | St. Louis, MO |
15 | Brown University | 布朗大学 | Providence, RI |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca, NY |
17 | Rice University | 莱斯大学 | Houston, TX |
17 | University of Notre Dame | 圣母诺特丹大学 | Notre Dame, IN |
17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville, TN |
20 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta, GA |
21 | Georgetown University | 乔治城大学 | Washington, DC |
21 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA |
23 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA |
24 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA |
24 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles, CA |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC |
28 | Tufts University | 塔夫斯大学 | Medford, MA |
29 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC |
31 | Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA |
32 | New York University | 纽约大学 | New York, NY |
33 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA |
33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA |
33 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | Rochester, NY |
36 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH |
38 | Lehigh University | 里海大学 | Bethlehem, PA |
38 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA |
38 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY |
41 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA |
41 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison, WI |
44 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | Irvine, CA |
44 | University of Miami | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL |
46 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | University Park, PA |
46 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | Champaign, IL |
46 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX |
46 | University of Washington | 华盛顿大学 | Seattle, WA |
46 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | New York, NY |
51 | Boston University | 波士顿大学 | Boston, MA |
51 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC |
51 | Tulane University | 杜兰大学 | New Orleans, LA |
54 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | Malibu, CA |
54 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL |
56 | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA |
56 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Columbus, OH |
58 | Fordham University | 福德姆大学 | New York, NY |
58 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | Dallas, TX |
58 | Syracuse University | 雪城大学 | Syracuse, NY |
58 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | College Park, MD |
58 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA |
63 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | Storrs, CT |
63 | University of Georgia | 佐治亚大学 | Athens, GA |
65 | Purdue University--West Lafayette | 普度大学西拉法叶分校 | West Lafayette, IN |
65 | Texas A&M University--College Station | 德州A&M大学卡城分校 | College Station, TX |
65 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA |
68 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | Provo, UT |
68 | Clemson University | 克莱姆森大学 | Clemson, SC |
68 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | Piscataway, NJ |
68 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN |
72 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI |
72 | University of Iowa | 爱荷华大学 | Iowa City, IA |
72 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工 | Blacksburg, VA |
75 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ |
75 | University of Delaware | 德拉华大学 | Newark, DE |
77 | American University | 美国大学 | Washington, DC |
77 | Baylor University | 贝勒大学 | Waco, TX |
77 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | Golden, CO |
77 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | Syracuse, NY |
77 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa, AL |
77 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz, CA |
83 | Clark University | 克拉克大学 | Worcester, MA |
83 | Drexel University | 德雷克赛尔大学 | Philadelphia, PA |
83 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | Bloomington, IN |
83 | Marquette University | 马凯特大学 | Milwaukee, WI |
83 | University of Denver | 丹佛大学 | Denver, CO |
83 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | Tulsa, OK |
89 | Auburn University | 奥本大学 | Auburn University, AL |
89 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton, NY |
89 | Miami University--Oxford | 迈阿密牛津大学 | Oxford, OH |
92 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO |
92 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY |
92 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | Fort Worth, TX |
92 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | San Diego, CA |
92 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | Burlington, VT |
97 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL |
97 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | Boulder, CO |
97 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | Amherst, MA |
97 | University of Missouri | 密苏里大学 | Columbia, MO |
101 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | Ames, IA |
101 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA |
101 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | Lincoln, NE |
101 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | Norman, OK |
101 | University of Tennessee | 田纳西大学 | Knoxville, TN |
康奈尔大学对转学生申请持开放态度,开设了春季和秋季转学两个申请批次,现在每年都有500到600多名转学生入读。
2024/11/21 发表于0天前 美国 100 NEW
跟直申录取率相比,哥大转学录取率算高的,是直申录取的2.5倍。哥大只接受秋季转学申请,在申请前需要完成至少24学分。
2024/11/20 发表于1天前 美国 214 NEW
芝大一共有两轮转学申请,早申截止日3月3日,3月底出结果;常规申请截止日3月30日,5月开始Rolling录取,录取结果先申先得。
2024/11/19 发表于2天前 美国 328 NEW
加州大学的大部分分校都开设了大约100个专业。不论你在哪所分校就读,你都可以在网上报名参加其他分校的课程,从而利用各个分校的特色专业和研究资源。
2024/11/14 发表于7天前 美国 651
W&L华盛顿-李大学成为全美第10所不考虑学生经济情况的大学
美国U.S.News文理学院排名第19的华盛顿-李大学宣布实行Need-Blind招生政策,国际生也有份!
2024/11/8 发表于13天前 美国 727