2013/3/21 发表于4265天前 美国 23508
排名 | 学院名称 | 中文名 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | Williamstown, MA |
2 | Amherst College | 安默斯特学院 | Amherst, MA |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore, PA |
4 | Middlebury College | 明德学院 | Middlebury, VT |
4 | Pomona College | 波莫纳学院 | Claremont, CA |
6 | Bowdoin College | 鲍登学院 | Brunswick, ME |
6 | Wellesley College | 卫尔斯利学院(女校) | Wellesley, MA |
8 | Carleton College | 卡尔顿学院 | Northfield, MN |
9 | Haverford College | 哈沃福特学院 | Haverford, PA |
10 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特马基那学院 | Claremont, CA |
10 | Vassar College | 瓦莎学院 | Poughkeepsie, NY |
12 | Davidson College | 戴维森学院 | Davidson, NC |
12 | Harvey Mudd College | 哈维姆德学院 | Claremont, CA |
14 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | Annapolis, MD |
14 | Washington and Lee University | 华盛顿-李大学 | Lexington, VA |
16 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | Clinton, NY |
17 | Wesleyan University | 威斯里安大学 | Middletown, CT |
18 | Colby College | 科尔比学院 | Waterville, ME |
18 | Colgate University | 科尔盖特大学 | Hamilton, NY |
18 | Smith College | 史密斯女子学院 | Northampton, MA |
18 | United States Military Academy | 美国军事学院 | West Point, NY |
22 | Bates College | 贝茨学院 | Lewiston, ME |
22 | Grinnell College | 格利奈尔学院 | Grinnell, IA |
24 | Macalester College | 马卡莱斯特学院 | St. Paul, MN |
24 | Scripps College | 斯克利普斯学院 | Claremont, CA |
26 | Bryn Mawr College | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr, PA |
26 | Oberlin College | 欧柏林学院 | Oberlin, OH |
28 | Barnard College | 巴纳德学院 | New York, NY |
28 | Colorado College | 科罗拉多学院 | Colorado Springs, CO |
28 | University of Richmond | 瑞奇蒙大学 | Univ. of Richmond, VA |
31 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | USAF Academy, CO |
32 | Bucknell University | 巴克奈尔学院 | Lewisburg, PA |
32 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | Worcester, MA |
32 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | Gambier, OH |
32 | Mount Holyoke College | 霍山女校 | South Hadley, MA |
36 | Bard College | 巴德学院 | Annandale on Hudson, NY |
36 | Sewanee--University of the South | 西沃恩南方大学 | Sewanee, TN |
38 | Trinity College | 三一学院 | Hartford, CT |
39 | Lafayette College | 拉法耶特学院 | Easton, PA |
39 | Occidental College | 西方学院 | Los Angeles, CA |
41 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | New London, CT |
41 | Union College | 尤宁学院 | Schenectady, NY |
43 | Pitzer College | 匹泽学院 | Claremont, CA |
43 | Skidmore College | 史基德摩尔学院 | Saratoga Springs, NY |
43 | Whitman College | 惠特曼学院 | Walla Walla, WA |
46 | Dickinson College | 迪金森学院 | Carlisle, PA |
46 | Franklin and Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 | Lancaster, PA |
46 | Gettysburg College | 葛底斯堡学院 | Gettysburg, PA |
49 | Denison University | 丹尼森大学 | Granville, OH |
49 | Furman University | 傅尔曼大学 | Greenville, SC |
49 | Soka University of America | 美国创价大学 | Aliso Viejo, CA |
52 | Centre College | 中心学院 | Danville, KY |
52 | Rhodes College | 罗德斯学院 | Memphis, TN |
54 | DePauw University | 迪堡大学 | Greencastle, IN |
55 | St. Olaf College | 圣欧拉夫学院 | Northfield, MN |
56 | Lawrence University | 劳伦斯大学 | Appleton, WI |
56 | St. Lawrence University | 圣劳伦斯大学 | Canton, NY |
56 | Wabash College | 沃巴什学院 | Crawfordsville, IN |
56 | Wheaton College | 惠顿学院 | Wheaton, IL |
60 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特威廉史密斯学院 | Geneva, NY |
60 | Southwestern University | 西南大学 | Georgetown, TX |
60 | Wheaton College | 麻省惠顿学院 | Norton, MA |
63 | Austin College | 奥斯汀学院 | Sherman, TX |
63 | Beloit College | 伯洛伊特学院 | Beloit, WI |
63 | College of Wooster | 伍斯特学院 | Wooster, OH |
63 | Willamette University | 威廉姆特大学 | Salem, OR |
63 | Wofford College | 伍夫德学院 | Spartanburg, SC |
68 | Kalamazoo College | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo, MI |
68 | Spelman College | 斯佩尔曼学院 | Atlanta, GA |
70 | Hendrix College | 亨特利科斯学院 | Conway, AR |
70 | Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊卫斯理大学 | Bloomington, IL |
70 | Lewis & Clark College | 路易克拉克大学 | Portland, OR |
70 | Muhlenberg College | 穆伦堡学院 | Allentown, PA |
70 | Virginia Military Institute | 弗吉利亚军事学院 | Lexington, VA |
75 | Agnes Scott College | 阿格尼斯·斯科特学院 | Decatur, GA |
75 | Berea College | 伯利亚学院 | Berea, KY |
75 | Knox College | 诺克斯学院 | Galesburg, IL |
75 | Reed College | 里德学院 | Portland, OR |
75 | St. John's University | 圣约翰大学 | Collegeville, MN |
75 | Transylvania University | 特兰西瓦尼亚学院 | Lexington, KY |
75 | Ursinus College | 乌尔辛纳斯学院 | Collegeville, PA |
82 | Allegheny College | 阿勒格尼学院 | Meadville, PA |
82 | Earlham College | 厄尔汉姆学院 | Richmond, IN |
82 | Thomas Aquinas College | 托马斯阿奎那斯学院 | Santa Paula, CA |
85 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫斯艾道尔佛斯学院 | St. Peter, MN |
85 | University of Puget Sound | 普吉特湾大学 | Tacoma, WA |
87 | New College of Florida | 新佛罗里达州学院 | Sarasota, FL |
87 | St. Mary's College | 圣玛丽学院 | Notre Dame, IN |
87 | St. Mary's College of Maryland | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary's City, MD |
90 | College of the Atlantic | 大西洋学院 | Bar Harbor, ME |
90 | Cornell College | 康奈尔学院 | Mount Vernon, IA |
90 | Millsaps College | 密尔赛普斯学院 | Jackson, MS |
90 | St. Michael's College | 圣迈克尔学院 | Colchester, VT |
90 | Washington and Jefferson College | 华盛顿和杰弗逊学院 | Washington, PA |
90 | Westmont College | 威斯蒙特学院 | Santa Barbara, CA |
96 | Augustana College | 奥古斯塔纳学院 | Rock Island, IL |
96 | College of St. Benedict | 圣本尼迪克学院 | St. Joseph, MN |
96 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale, MI |
96 | Washington College | 华盛顿学院 | Chestertown, MD |
100 | Bennington College | 本宁顿学院 | Bennington, VT |
100 | Drew University | 杜尔大学 | Madison, NJ |
100 | Hope College | 霍普学院 | Holland, MI |
100 | Juniata College | 朱尼亚塔学院 | Huntingdon, PA |
100 | Lake Forest College | 森林湖学院 | Lake Forest, IL |
100 | Luther College | 路德学院 | Decorah, IA |
100 | Stonehill College | 斯通希尔学院 | Easton, MA |
100 | Sweet Briar College | 斯威特布莱尔学院 | Sweet Briar, VA |
康奈尔大学对转学生申请持开放态度,开设了春季和秋季转学两个申请批次,现在每年都有500到600多名转学生入读。
2024/11/21 发表于2天前 美国 233 NEW
跟直申录取率相比,哥大转学录取率算高的,是直申录取的2.5倍。哥大只接受秋季转学申请,在申请前需要完成至少24学分。
2024/11/20 发表于3天前 美国 328
芝大一共有两轮转学申请,早申截止日3月3日,3月底出结果;常规申请截止日3月30日,5月开始Rolling录取,录取结果先申先得。
2024/11/19 发表于4天前 美国 385
加州大学的大部分分校都开设了大约100个专业。不论你在哪所分校就读,你都可以在网上报名参加其他分校的课程,从而利用各个分校的特色专业和研究资源。
2024/11/14 发表于9天前 美国 689
W&L华盛顿-李大学成为全美第10所不考虑学生经济情况的大学
美国U.S.News文理学院排名第19的华盛顿-李大学宣布实行Need-Blind招生政策,国际生也有份!
2024/11/8 发表于15天前 美国 803