2014/5/18 发表于3843天前 英国 27194
2015年英国大学学生满意度排名,该数据由 the complete university guide 提供。
排名 | 学校名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | Buckingham | 4.34 |
2 | St Andrews | 4.26 |
3 | Cambridge | 4.24 |
4 | Bath | 4.24 |
5 | Exeter | 4.22 |
6 | East Anglia | 4.21 |
7 | Coventry | 4.2 |
8 | Oxford | 4.19 |
9 | Essex | 4.19 |
10 | Surrey | 4.19 |
11 | Keele | 4.18 |
12 | Heriot-Watt | 4.17 |
13 | Queen's, Belfast | 4.15 |
14 | Newman | 4.15 |
15 | Edge Hill | 4.15 |
16 | Bishop Grosseteste | 4.14 |
17 | St Mark and St John | 4.14 |
18 | York St John | 4.14 |
19 | Northampton | 4.14 |
20 | Winchester | 4.14 |
21 | York | 4.14 |
22 | Aston | 4.14 |
23 | Durham | 4.14 |
24 | Derby | 4.13 |
25 | Arts University Bournemouth | 4.13 |
26 | Huddersfield | 4.12 |
27 | Leicester | 4.12 |
28 | Chester | 4.11 |
29 | Lancaster | 4.11 |
30 | Glyndwr | 4.11 |
31 | Newcastle | 4.11 |
32 | Teesside | 4.1 |
33 | Royal Holloway | 4.1 |
34 | Loughborough | 4.1 |
35 | Sheffield | 4.1 |
36 | Chichester | 4.1 |
37 | Goldsmiths, University of London | 4.09 |
38 | Glasgow | 4.09 |
39 | Hull | 4.09 |
40 | Harper Adams | 4.09 |
41 | Reading | 4.09 |
42 | Ulster | 4.08 |
43 | Brunel | 4.08 |
44 | Kent | 4.08 |
45 | Imperial College London | 4.08 |
46 | Oxford Brookes | 4.07 |
47 | Bangor | 4.07 |
48 | Queen Mary | 4.07 |
49 | Greenwich | 4.06 |
50 | Leeds Trinity | 4.06 |
51 | Lincoln | 4.05 |
52 | Leeds | 4.05 |
53 | Birmingham | 4.05 |
54 | Bath Spa | 4.05 |
55 | City | 4.05 |
56 | Portsmouth | 4.05 |
57 | Brighton | 4.05 |
58 | Liverpool John Moores | 4.04 |
59 | Warwick | 4.04 |
60 | Cumbria | 4.04 |
61 | Southampton | 4.04 |
62 | London School of Economics | 4.04 |
63 | Sussex | 4.03 |
64 | Plymouth | 4.03 |
65 | Nottingham Trent | 4.03 |
66 | Cardiff Metropolitan | 4.03 |
67 | Robert Gordon | 4.03 |
68 | Northumbria | 4.02 |
69 | Sunderland | 4.02 |
70 | West of England, Bristol | 4.02 |
71 | Nottingham | 4.02 |
72 | Staffordshire | 4.02 |
73 | Liverpool | 4.02 |
74 | Stirling | 4.02 |
75 | Cardiff | 4.02 |
76 | De Montfort | 4.02 |
77 | Canterbury Christ Church | 4.01 |
78 | Roehampton | 4.01 |
79 | Dundee | 4.01 |
80 | Central Lancashire | 4.01 |
81 | Middlesex | 4.01 |
82 | Aberdeen | 4.01 |
83 | SOAS | 4 |
84 | Bristol | 4 |
85 | Swansea | 4 |
86 | Bradford | 4 |
87 | Worcester | 4 |
88 | Manchester | 3.99 |
89 | Birmingham City | 3.99 |
90 | Bolton | 3.98 |
91 | Manchester Metropolitan | 3.98 |
92 | Queen Margaret | 3.97 |
93 | Gloucestershire | 3.97 |
94 | Edinburgh Napier | 3.97 |
95 | West London | 3.96 |
96 | South Wales | 3.96 |
97 | East London | 3.96 |
98 | Strathclyde | 3.96 |
99 | Sheffield Hallam | 3.95 |
100 | Anglia Ruskin | 3.95 |
101 | West of Scotland | 3.95 |
102 | Falmouth | 3.94 |
103 | University College London | 3.94 |
104 | Glasgow Caledonian | 3.93 |
105 | Leeds Metropolitan | 3.93 |
106 | Abertay | 3.92 |
107 | Bedfordshire | 3.92 |
108 | London South Bank | 3.91 |
109 | Royal Agricultural University | 3.91 |
110 | Salford | 3.91 |
111 | King's College London | 3.91 |
112 | Bournemouth | 3.91 |
113 | Aberystwyth | 3.9 |
114 | University of the Arts, London | 3.9 |
115 | Hertfordshire | 3.89 |
116 | Kingston | 3.89 |
117 | Westminster | 3.89 |
118 | Buckinghamshire New | 3.87 |
119 | Southampton Solent | 3.86 |
120 | University for the Creative Arts | 3.84 |
121 | London Metropolitan | 3.83 |
122 | Edinburgh | 3.83 |
123 | St George's, University of London | 3.78 |
英国本科 UCAS 的申请截止时间不太一样,牛津剑桥及各医学院申请截止时间一般在 10 月中旬,其余院校截止时间在次年 1 月底。
2024/11/21 发表于3天前 英国 366
杜伦大学硕士预科临时会新增2025年3月半年长度的课程!2025年1月入学课程仍在持续补录中 - 针对所有科目,热门商科硕预仍有少量位置。
2024/11/20 发表于4天前 英国 366
拉夫堡大学全新推出面向国际研究生的卓越奖学金(Excellence Scholarships),旨在吸引全球的优秀人才,提供20%学费减免。
2024/11/7 发表于17天前 英国 955