2014/5/18 发表于3843天前 英国 31982
2015年英国大学获取好学位比例排名,好学位是指本科毕业成绩在2.1以上。该数据由 the complete university guide 提供。
排名 | 学校名称 | 比例 |
---|---|---|
1 | Oxford | 91.5 |
2 | Cambridge | 88.6 |
3 | St Andrews | 88.3 |
4 | University College London | 86.7 |
5 | Imperial College London | 85.9 |
6 | Durham | 84.8 |
7 | Exeter | 84.6 |
8 | SOAS | 84 |
9 | Edinburgh | 83.7 |
10 | Bristol | 83.1 |
11 | Birmingham | 81.1 |
12 | King's College London | 81.1 |
13 | Warwick | 81 |
14 | Leeds | 81 |
15 | Bath | 80.2 |
16 | York | 80 |
17 | London School of Economics | 79.3 |
18 | Surrey | 79 |
19 | Leicester | 79 |
20 | Sheffield | 78.5 |
21 | Southampton | 78.4 |
22 | Loughborough | 78 |
23 | Nottingham | 78 |
24 | Cardiff | 78 |
25 | Lancaster | 77.6 |
26 | Newcastle | 76.9 |
27 | Liverpool | 76.8 |
28 | Goldsmiths, University of London | 76.7 |
29 | Sussex | 76.3 |
30 | Aston | 75.2 |
31 | Kent | 74.7 |
32 | Glasgow | 74.5 |
33 | Strathclyde | 74.4 |
34 | East Anglia | 74.3 |
35 | Royal Holloway | 74 |
36 | Manchester | 73.8 |
37 | Queen Margaret | 73.1 |
38 | Queen's, Belfast | 72.6 |
39 | Reading | 72.5 |
40 | Dundee | 71.7 |
41 | Portsmouth | 71.2 |
42 | Aberdeen | 71 |
43 | Bath Spa | 71 |
44 | Swansea | 70.7 |
45 | Liverpool John Moores | 70.6 |
46 | Heriot-Watt | 70.5 |
47 | Falmouth | 70.4 |
48 | Queen Mary | 70.3 |
49 | West of England, Bristol | 70 |
50 | Winchester | 70 |
51 | Gloucestershire | 69.9 |
52 | Oxford Brookes | 69.6 |
53 | City | 69.6 |
54 | Glasgow Caledonian | 68.5 |
55 | Keele | 67.5 |
56 | Edinburgh Napier | 67.3 |
57 | Brighton | 67.3 |
58 | Cumbria | 66.9 |
59 | Hertfordshire | 66.8 |
60 | Canterbury Christ Church | 66.7 |
61 | Hull | 66.7 |
62 | Nottingham Trent | 66.6 |
63 | De Montfort | 66.5 |
64 | Coventry | 66.1 |
65 | Bradford | 65.8 |
66 | Manchester Metropolitan | 65.8 |
67 | Sheffield Hallam | 65.5 |
68 | Ulster | 65.3 |
69 | Essex | 64.7 |
70 | Bournemouth | 64.5 |
71 | University of the Arts, London | 64.3 |
72 | Abertay | 64.3 |
73 | Salford | 64.3 |
74 | Westminster | 64.1 |
75 | Northumbria | 63.8 |
76 | Chichester | 63.7 |
77 | York St John | 63.5 |
78 | Brunel | 63.4 |
79 | Birmingham City | 63.3 |
80 | Greenwich | 63.3 |
81 | Robert Gordon | 63.2 |
82 | Aberystwyth | 63.2 |
83 | Plymouth | 63 |
84 | Stirling | 62.8 |
85 | Arts University Bournemouth | 62.6 |
86 | St George's, University of London | 62.2 |
87 | Roehampton | 62.1 |
88 | Chester | 61.8 |
89 | Bangor | 61.2 |
90 | Leeds Metropolitan | 61.2 |
91 | Southampton Solent | 61.1 |
92 | Northampton | 61.1 |
93 | Derby | 60.2 |
94 | Huddersfield | 60 |
95 | South Wales | 59.9 |
96 | London South Bank | 59.7 |
97 | Edge Hill | 59.3 |
98 | Middlesex | 59.3 |
99 | Kingston | 59 |
100 | Teesside | 58.6 |
101 | Worcester | 58.5 |
102 | West of Scotland | 58.5 |
103 | Staffordshire | 58.5 |
104 | Lincoln | 57.9 |
105 | Central Lancashire | 57.5 |
106 | Bishop Grosseteste | 57 |
107 | University for the Creative Arts | 56.1 |
108 | Leeds Trinity | 56 |
109 | Sunderland | 54.3 |
110 | East London | 54.2 |
111 | Glyndwr | 53.5 |
112 | Buckinghamshire New | 53.3 |
113 | Cardiff Metropolitan | 52.9 |
114 | Harper Adams | 52.8 |
115 | Newman | 52.7 |
116 | West London | 52 |
117 | Anglia Ruskin | 51.6 |
118 | London Metropolitan | 51.3 |
119 | St Mark and St John | 51.1 |
120 | Bolton | 50.6 |
121 | Royal Agricultural University | 50.5 |
122 | Bedfordshire | 47.5 |
123 | Buckingham | 43.5 |
英国本科 UCAS 的申请截止时间不太一样,牛津剑桥及各医学院申请截止时间一般在 10 月中旬,其余院校截止时间在次年 1 月底。
2024/11/21 发表于3天前 英国 366
杜伦大学硕士预科临时会新增2025年3月半年长度的课程!2025年1月入学课程仍在持续补录中 - 针对所有科目,热门商科硕预仍有少量位置。
2024/11/20 发表于4天前 英国 385
拉夫堡大学全新推出面向国际研究生的卓越奖学金(Excellence Scholarships),旨在吸引全球的优秀人才,提供20%学费减免。
2024/11/7 发表于17天前 英国 974